VRUOAM - Valvola di ritegno DN 15:80
Valvola di ritegno con attacchi a bocchettone con flange fisse, foratura ANSI B16.5$cl.150 #FF.
La VR è una valvola di ritegno a sede inclinata a pistone in PP-H appesantito che ha la funzione di permettere il passaggio del fluido in una sola direzione.
EPDM
Codice | Size | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRUOAM012E | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 265 |
VRUOAM034E | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 327 |
VRUOAM100E | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 480 |
VRUOAM114E | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 795 |
VRUOAM112E | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 1065 |
VRUOAM200E | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1705 |
FKM
Codice | Size | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRUOAM012F | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 265 |
VRUOAM034F | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 327 |
VRUOAM100F | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 480 |
VRUOAM114F | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 795 |
VRUOAM112F | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 1065 |
VRUOAM200F | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1705 |
- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- Nessuna parte metallica in contatto con il fluido
- Pistone con incluso contrappeso per poter lavorare con fluidi ad alta intensità
- Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta ermetica
- Compatibilità del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato