VRUIV - Valvola di ritegno DN 10:100
Valvola dl ritegno con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio.
La VR è una valvola di ritegno a sede inclinata a pistone in PVC appesantito che ha la funzione di permettere il passaggio del fluido in una sola direzione.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | L | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRUIV016E | 16 | 10 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 14 | 107 | A | 218 |
VRUIV020E | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 16 | 103 | A | 226 |
VRUIV025E | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 158 | 19 | 120 | A | 388 |
VRUIV032E | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 176 | 22 | 132 | A | 606 |
VRUIV040E | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 207 | 26 | 155 | A | 923 |
VRUIV050E | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 243 | 31 | 181 | A | 1335 |
VRUIV063E | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 298 | 38,2 | 221,6 | A | 2313 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | L | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRUIV016F | 16 | 10 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 14 | 107 | A | 218 |
VRUIV020F | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 16 | 103 | A | 226 |
VRUIV025F | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 158 | 19 | 120 | A | 388 |
VRUIV032F | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 176 | 22 | 132 | A | 606 |
VRUIV040F | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 207 | 26 | 155 | A | 923 |
VRUIV050F | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 243 | 31 | 181 | A | 1335 |
VRUIV063F | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 298 | 38,2 | 221,6 | A | 2313 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Nessuna parte metallica in contatto con il fluido
- Pistone con incluso contrappeso per poter lavorare con fluidi ad alta intensità
- Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta ermetica
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato