VRUIM - Valvola di ritegno DN 15:80
Valvola di ritegno con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica.
La VR è una valvola di ritegno a sede inclinata a pistone in PP-H appesantito che ha la funzione di permettere il passaggio del fluido in una sola direzione.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRUIM020E | 20 | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 138 | 109 | 165 |
VRUIM025E | 25 | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 157 | 125 | 227 |
VRUIM032E | 32 | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 179 | 143 | 380 |
VRUIM040E | 40 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 205 | 164 | 645 |
VRUIM050E | 50 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 244 | 197 | 915 |
VRUIM063E | 63 | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 294 | 239 | 1555 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRUIM020F | 20 | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 138 | 109 | 165 |
VRUIM025F | 25 | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 157 | 125 | 227 |
VRUIM032F | 32 | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 179 | 143 | 380 |
VRUIM040F | 40 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 205 | 164 | 645 |
VRUIM050F | 50 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 244 | 197 | 915 |
VRUIM063F | 63 | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 294 | 239 | 1555 |
- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- Nessuna parte metallica in contatto con il fluido
- Pistone con incluso contrappeso per poter lavorare con fluidi ad alta intensità
- Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta ermetica
- Compatibilità del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato