VKDIM - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® DN 10:50
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica.
FIP ha sviluppato una valvola a sfera di tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre un elevato standard di riferimento nella concezione delle valvole termoplastiche. VKD è una valvola a sfera bighiera a smontaggio radiale che risponde alla più severe esigenze richieste nelle applicazioni industriali.
Caratteristiche principali:
- Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC dotata di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera
- Blocco maniglia 0°- 90° SHKD (disponibile come accessorio) ergonomicamente azionabile durante la manovra e lucchettabile
- Robusta torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione anche dopo l’installazione della valvola sull’impianto tramite l’ausilio del modulo Power Quick (opzionale)
- Sistema di bloccaggio delle ghiere brevettato DUAL BLOCK® che assicura la tenuta del serraggio delle ghiere anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
- Sfera lavorata ad elevata finitura superficiale che garantisce un’ottima manovrabilità e un’affidabilità maggiore
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIM016E | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKDIM020E | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKDIM025E | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKDIM032E | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKDIM040E | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKDIM050E | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKDIM063E | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIM016E0LF | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKDIM020E0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKDIM025E0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKDIM032E0LF | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKDIM040E0LF | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKDIM050E0LF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKDIM063E0LF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIM016E0SF | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKDIM020E0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKDIM025E0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKDIM032E0SF | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKDIM040E0SF | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKDIM050E0SF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKDIM063E0SF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIM016F | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKDIM020F | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKDIM025F | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKDIM032F | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKDIM040F | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKDIM050F | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKDIM063F | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIM016F0LF | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKDIM020F0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKDIM025F0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKDIM032F0LF | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKDIM040F0LF | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKDIM050F0LF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKDIM063F0LF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIM016F0SF | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 150 |
VKDIM020F0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 145 |
VKDIM025F0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 218 |
VKDIM032F0SF | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 298 |
VKDIM040F0SF | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 480 |
VKDIM050F0SF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 682 |
VKDIM063F0SF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1166 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l’effetto delle spinte assiali
- Facile smontaggio radiale dall’impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l’impiego di alcun attrezzo
- Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l’attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
- Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale
- Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola
- La regolazione del supporto della sfera può essere effettuata tramite il kit di regolazione Easytorque.
- Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti
Video
VKD Valvola a sfera Dual Block® DN10-50 - IT