ULF0X.X.X
Sensore di flusso per basse portate.
Il sensore di flusso compatto FLS per basse portate modello ULF è un dispositivo progettato per l'uso con qualunque tipo di liquido aggressivo e privo di solidi. Il sensore può essere montato su tubazioni flessibili o rigide tramite collegamenti con filettatura GAS 1/4” maschio. Il sensore a rotore produce un'uscita in frequenza proporzionale alla velocità del flusso che può essere trasmessa ed elaborata senza difficoltà. Il sensore ULF offre due diversi intervalli di flusso, a partire da 1,5 o 6 l/h (0,0066 o 0,0264 gpm). I materiali costruttivi, POM o ECTFE (Halar®), garantiscono robustezza e resistenza chimica particolarmente elevate.
Codice | Modello | Alimentazione | L (mm) | Principali materiali a contatto con i liquidi | Grado di protezione | Campo di misura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULF01.H.0 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | POM FKM | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 170 |
ULF01.H.2 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | ECTFE FKM | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 200 |
ULF01.H.3 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | ECTFE KALREZ | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 200 |
ULF01.R.0 | Reed | Nessuno | 77 mm | POM FKM | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 170 |
ULF01.R.2 | Reed | Nessuno | 77 mm | ECTFE FKM | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 200 |
ULF01.R.3 | Reed | Nessuno | 77 mm | ECTFE KALREZ | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 200 |
ULF03.H.0 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | POM FKM | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 170 |
ULF03.H.2 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | ECTFE FKM | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 200 |
ULF03.H.3 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | ECTFE KALREZ | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 200 |
ULF03.R.0 | Reed | Nessuno | 77 mm | POM FKM | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 170 |
ULF03.R.2 | Reed | Nessuno | 77 mm | ECTFE FKM | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 200 |
ULF03.R.3 | Reed | Nessuno | 77 mm | ECTFE KALREZ | IP65 | Da 1,5 a 100 l/h* | 200 |
- APPLICAZIONI:
- Trattamento delle acque
- Industria chimica
- Industria farmaceutica
- Sistemi di dosaggio
- Impianti di laboratorio
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Parti a contatto con i liquidi in POM o ECTFE (Halar®)
- Due range di portata disponibili:- da 1,5 a 100 l/h (0,0066-0,44 gpm)- da 6 a 250 l/h (0,0264-1,1 gpm)
- Elevata resistenza chimica
- Montaggio semplice