TKDIM - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® DN 15:50
Valvola a tre vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica sfera a T.
FIP ha sviluppato una valvola a sfera di tipo TKD DUAL BLOCK® per introdurre un elevato standard di riferimento nella concezione delle valvole termoplastiche. TKD è una valvola a sfera di smistamento e di miscelazione a smontaggio radiale che risponde alle più severe esigenze richieste nelle applicazioni industriali.
Caratteristiche principali:
- Maniglia ergonomica in HIPVC dotata di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera. Possibilità di installare il limitatore di manovra LTKD (disponibile come accessorio) che consente la rotazione della sfera e della maniglia solo per angoli prefissati di apertura o chiusura a 90° o 180°
- Blocco maniglia 0°- 90° SHKD (disponibile come accessorio) ergonomicamente azionabile durante la manovra e lucchettabile
- Sistema di bloccaggio delle ghiere brevettato DUAL BLOCK® che assicura la tenuta del serraggio delle ghiere anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
- Otturatore sferico a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale con passaggio a T o a L
- Sistema di tenuta della sfera a 4 guarnizioni in PTFE che consente di compensare le spinte assiali garantendo ottima manovrabilità e lunga durata
EPDM
Codice | d | DN | PN | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKDIM020E | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
TKDIM025E | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
TKDIM032E | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
TKDIM040E | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
TKDIM050E | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
TKDIM063E | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKDIM020E0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
TKDIM025E0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
TKDIM032E0LF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
TKDIM040E0LF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
TKDIM050E0LF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
TKDIM063E0LF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKDIM020E0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
TKDIM025E0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
TKDIM032E0SF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
TKDIM040E0SF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
TKDIM050E0SF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
TKDIM063E0SF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
FKM
Codice | d | DN | PN | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKDIM020F | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
TKDIM025F | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
TKDIM032F | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
TKDIM040F | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
TKDIM050F | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
TKDIM063F | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
FKM
Codice | d | DN | PN | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKDIM020F0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
TKDIM025F0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
TKDIM032F0LF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
TKDIM040F0LF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
TKDIM050F0LF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
TKDIM063F0LF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
FKM
Codice | d | DN | PN | E | H | H1 | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKDIM020F0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
TKDIM025F0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
TKDIM032F0SF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
TKDIM040F0SF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
TKDIM050F0SF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
TKDIM063F0SF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
- Sistema di giunzione per saldatura e per filettatura
- Sistema di supporto delle tenute della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l’effetto delle spinte assiali
- Facile smontaggio radiale dall’impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l’impiego di alcun attrezzo
- Corpo valvola PN 10 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PP-H dotato di foratura integrata per l’attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
- Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e doppia chiavetta di collegamento alla sfera, dotato di indicatore visivo di posizione della sfera per la corretta installazione della maniglia
- Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola
- Possibilità di installare attuatori pneumatici e/o elettrici grazie alla robusta torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione tramite l’ausilio del modulo Power Quick (opzionale)
- Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti