RVUOM - Raccoglitore di impurità DN 15:100
Raccoglitore di impurità con attacchi a bocchettone e flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN10/16.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOM020E | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 248 |
RVUOM025E | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 295 |
RVUOM032E | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 397 |
RVUOM040E | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 625 |
RVUOM050E | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 825 |
RVUOM063E | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1250 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOM020F | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 248 |
RVUOM025F | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 295 |
RVUOM032F | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 397 |
RVUOM040F | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 625 |
RVUOM050F | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 825 |
RVUOM063F | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1250 |
- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato