RVUOAM - Raccoglitore di impurità DN 15:100
Raccoglitore di impurità con attacchi a bocchettone e flange fisse, foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOAM012E | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 248 |
RVUOAM034E | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 295 |
RVUOAM100E | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 397 |
RVUOAM114E | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 625 |
RVUOAM112E | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 825 |
RVUOAM200E | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1250 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOAM012F | 1/2" | 15 | 10 | 125 | 72 | 60 | 16 | 175 | 248 |
RVUOAM034F | 3/4" | 20 | 10 | 145 | 84 | 70 | 16 | 214 | 295 |
RVUOAM100F | 1" | 25 | 10 | 165 | 95 | 79 | 16 | 237 | 397 |
RVUOAM114F | 1"1/4 | 32 | 10 | 190 | 111 | 89 | 16 | 253 | 625 |
RVUOAM112F | 1"1/2 | 40 | 10 | 210 | 120 | 98 | 16 | 289 | 825 |
RVUOAM200F | 2" | 50 | 10 | 240 | 139 | 121 | 19 | 333 | 1250 |
- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato