RVUIM - Raccoglitore di impurità DN 15:100
Raccoglitore di impurità con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUIM020E | 20 | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 138 | 109 | A | 148 |
RVUIM025E | 25 | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 157 | 125 | A | 195 |
RVUIM032E | 32 | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 179 | 143 | A | 297 |
RVUIM040E | 40 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 205 | 164 | A | 475 |
RVUIM050E | 50 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 244 | 197 | A | 675 |
RVUIM063E | 63 | 50 | 10 | 240 | 142,5 | 120 | 294 | 239 | A | 1100 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUIM020F | 20 | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 138 | 109 | A | 148 |
RVUIM025F | 25 | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 157 | 125 | A | 195 |
RVUIM032F | 32 | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 179 | 143 | A | 297 |
RVUIM040F | 40 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 205 | 164 | A | 475 |
RVUIM050F | 50 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 244 | 197 | A | 675 |
RVUIM063F | 63 | 50 | 10 | 240 | 142,5 | 120 | 294 | 239 | A | 1100 |
- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato