RVUIA - Raccoglitore di impurità DN 15:50
Raccoglitore di impurità con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie metrica.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUIA020E | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 16 | 103 | 231 |
RVUIA025E | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 158 | 19 | 120 | 392 |
RVUIA032E | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 176 | 22 | 132 | 576 |
RVUIA040E | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 207 | 26 | 155 | 802 |
RVUIA050E | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 243 | 31 | 181 | 1199 |
RVUIA063E | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 298 | 38 | 222 | 2018 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUIA020F | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 16 | 103 | 231 |
RVUIA025F | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 158 | 19 | 120 | 392 |
RVUIA032F | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 176 | 22 | 132 | 576 |
RVUIA040F | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 207 | 26 | 155 | 802 |
RVUIA050F | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 243 | 31 | 181 | 1199 |
RVUIA063F | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 298 | 38 | 222 | 2018 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-C) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato