RVUFM - Raccoglitore di impurità DN 15:100
Raccoglitore di impurità con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | R | DN | PN | A max | B | E | H | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUFM012E | 1/2” | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 142 | 112 | A | 148 |
RVUFM034E | 3/4” | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 159 | 126 | A | 195 |
RVUFM100E | 1” | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 183 | 145 | A | 297 |
RVUFM114E | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 214 | 171 | A | 475 |
RVUFM112E | 1” 1/2 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 235 | 192 | A | 675 |
RVUFM200E | 2” | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 285 | 234 | A | 1100 |
FKM
Codice | R | DN | PN | A max | B | E | H | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUFM012F | 1/2” | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 142 | 112 | A | 148 |
RVUFM034F | 3/4” | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 159 | 126 | A | 195 |
RVUFM100F | 1” | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 183 | 145 | A | 297 |
RVUFM114F | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 214 | 171 | A | 475 |
RVUFM112F | 1” 1/2 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 235 | 192 | A | 675 |
RVUFM200F | 2” | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 285 | 234 | A | 1100 |
- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato