RVOV-RVOT D 75 ÷ 110 - Raccoglitore di impurità DN 10:100
RVOV PVC-U rigido - RVOT PVC-U trasparente.
Raccoglitore di impurità con flange libere in PVC-U, foratura PN10/16.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | d | DN | PN RVOV | PN RVOT | A max | B | F | f | H | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVOV075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 145 | 17 | 356 | B | 3600 |
RVOV090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 160 | 17 | 404 | B | 4910 |
RVOV110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 180 | 17 | 475 | C | 6790 |
RVOT075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 145 | 17 | 356 | B | 3600 |
RVOT090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 160 | 17 | 404 | B | 4910 |
RVOT110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 180 | 17 | 475 | C | 6790 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato