RVIV-RVIT - Raccoglitore di impurità DN 10:100
RVIV PVC-U rigido - RVIT PVC-U trasparente.
Raccoglitore di impurità con attacchi femmina per incollaggio.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | d | DN | PN RVIV | PN RVIT | A max | B | E | H | K | L | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVIV075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 33 | 155 | B | 2385 |
RVIV090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 37 | 160 | B | 2975 |
RVIV110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 61 | 203 | C | 4610 |
RVIT075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 33 | 155 | B | 2385 |
RVIT090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 37 | 160 | B | 2975 |
RVIT110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 61 | 203 | C | 4610 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato