OAB - Flangia serie ANSI
Flangia libera in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 cl.150 per collari QRNM e QRAM.
Codice | pollici | DN | *PMA (bar) | b | d2 mm | d2 inch | d6 | D | k(mm) | k(inch) | n | **Nm | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAB012 | 1/2" | 15 | 16 | 12 | 16 | 5/8" | 28 | 95 | 60,45 | 2"3/8 | 4 | 15 | 200 |
OAB034 | 3/4" | 20 | 16 | 12 | 16 | 5/8" | 34 | 102 | 69,85 | 2"3/4 | 4 | 15 | 240 |
OAB100 | 1" | 25 | 16 | 16 | 16 | 5/8" | 42 | 114 | 79,2 | 3"1/8 | 4 | 15 | 490 |
OAB114 | 1"1/4 | 32 | 16 | 16 | 16 | 5/8" | 51 | 130 | 88,9 | 3"1/2 | 4 | 25 | 670 |
OAB112 | 1"1/2 | 40 | 16 | 18 | 16 | 5/8" | 62 | 133 | 98,55 | 3"7/8 | 4 | 35 | 640 |
OAB200 | 2" | 50 | 16 | 18 | 20 | 3/4" | 78 | 162 | 120,65 | 4"3/4 | 4 | 35 | 1000 |
OAB212 | 2"1/2 | 65 | 16 | 18 | 20 | 3/4" | 92 | 184 | 139,7 | 5"1/2 | 4 | 40 | 1310 |
OAB300 | 3" | 80 | 16 | 18 | 20 | 3/4" | 111 | 194 | 152,4 | 6" | 4 | 40 | 1250 |
OAB400 | 4" | 100 | 16 | 18 | 20 | 3/4" | 133 | 229 | 190,5 | 7"1/2 | 8 | 40 | 1660 |
*PMA pressione di esercizio massima ammissibile
**momento di serraggio nominale