HIV - ISO-UNI - estremità uguali
Raccordi per incollaggio - estremità uguali.
Gomito a 45° estremità a bicchiere per incollaggio.
Serie di raccordi destinati al convogliamento di fluidi in pressione con sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio) attraverso l’utilizzo di idoneo collante e primer-detergente.
Codice | d | PN | E | L | Z | g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIV012 | 12 | 16 | 17 | 12 | 4 | 5 | |
HIV016 | 16 | 16 | 21 | 14 | 5 | 6 | |
HIV020 | IFH | 20 | 16 | 28 | 16 | 5,5 | 20 |
HIV025 | IFH | 25 | 16 | 33 | 19 | 6 | 26 |
HIV032 | IFH | 32 | 16 | 41 | 22 | 7,5 | 45 |
HIV040 | IFH | 40 | 16 | 50 | 26 | 10,5 | 70 |
HIV050 | IFH | 50 | 16 | 61 | 31 | 11,5 | 120 |
HIV063 | IFH | 63 | 16 | 76 | 38 | 14 | 200 |
HIV075 | IF | 75 | 16 | 90 | 44 | 17 | 320 |
HIV090 | IF | 90 | 16 | 107 | 51 | 21,5 | 550 |
HIV110 | I | 110 | 16 | 130 | 61 | 26 | 915 |
HIV125 | IF | 125 | 16 | 147 | 69 | 31 | 1315 |
HIV140 | IF | 140 | 16 | 163 | 76 | 34 | 1660 |
HIV160 | IF | 160 | 16 | 192 | 86 | 38 | 3060 |
HIV180 | *180 | 10 | 208 | 97 | 38 | 3500 | |
HIV200 | I | 200 | 10 | 230 | 108 | 48 | 4500 |
HIV225 | I | 225 | 10 | 260 | 121 | 55 | 6400 |
HIV250 | 250 | 10 | 286 | 131 | 58 | 7700 | |
HIV280 | 280 | 10 | 320 | 146 | 62 | 10460 | |
HIV315 | 315 | 10 | 359 | 164 | 66 | 15500 |
I: IIP 122 F: aFnOR nF04 H: KIWa K5034 nD 10
*prodotto di rivendita
Video
Nuovi Raccordi a Pressione FIP in PVC U