Filtro percolatore aerato con soffiante

Filtro percolatore con soffiante prefabbricato in polietilene monoblocco.

Note : Per eventuali applicazioni in Tabella 4 contattare l'Ufficio Tecnico REDI
Applicazione : Adatto a trattare i reflui provenienti da utenze civili per il successivo scarico in idoneo recapito finale
Indietro Data sheet
Codice D (cm) Altezza H (cm) HE (cm) HU (cm) ØE e ØU (mm) Potenza (W) Capacità (litri) Dotazione Articolo Utenti (A.E.)
IS7002S 110 122 95 92 100 30 (W) 1.000 Dif. N. 1 SAF 1 5 (Umbria); 6 (tutte le regioni esclusa Emilia-Romagna)
IS7003S 120 140 115 110 125 40 (W) 1.500 Dif. N. 1 SAF 2 8 (Umbria); 9 (tutte le regioni esclusa Emilia-Romagna)
IS7004S 120 195 170 165 140 55 (W) 2.000 Dif. N. 1 SAF 3 12 (Umbria); 13 (tutte le regioni esclusa Emilia-Romagna)
IS7005S 147 200 170 165 140 55 (W) 3.000 Dif. N. 1 SAF 4 18 (Umbria); 20 (tutte le regioni esclusa Emilia-Romagna)
IS7006S 147 245 215 210 160 80 (W) 4.000 Dif. N. 2 SAF 5 23 (Umbria); 25 (tutte le regioni esclusa Emilia-Romagna)
IS7008S 215 220 173 168 160 200 (W) 6.000 Dif. N. 2 SAF 6 40 (Umbria); 44 (tutte le regioni esclusa Emilia-Romagna)
IS7009S 215 270 217 212 160 750 (W) 8.000 Dif. N. 3 SAF 7 51 (Umbria); 54 (tutte le regioni esclusa Emilia-Romagna)
IS7010S 215 305 251 246 200 750 (W) 10.000 Dif. N. 3 SAF 8 59 (Umbria); 65 (tutte le regioni esclusa Emilia-Romagna)

Download