DKDV - Valvola a membrana a 2 vie DIALOCK® DN 15:65
Valvola manuale DIALOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica.
La valvola a membrana DK DIALOCK® è ideale per la regolazione e l'intercettazione di fluidi abrasivi o con impurità. La nuova geometria interna del corpo aumenta notevolmente il coefficiente di flusso, riduce le perdite di carico e consente una regolazione accurata su tutta la corsa dell’otturatore. La DK si presenta con ingombri e pesi ridotti. L’innovativo volantino è dotato di un meccanismo brevettato di blocco della manovra, immediato ed ergonomico, che consente di bloccare qualsiasi posizione di regolazione raggiunta.
Caratteristiche principali:
- Indicatore ottico di posizione graduato ad alta visibilità e protetto da un coperchio trasparente con O-Ring di tenuta
- Predisposizione per personalizzazione tramite piastrina di identificazione. La possibilità di personalizzazione consente di identificare la valvola sull’impianto in funzione di specifiche esigenze
- Sistema DIALOCK®: innovativo volantino di comando dotato di un meccanismo di blocco della manovra immediato ed ergonomico, che consente di regolare e bloccare la valvola in oltre 300 posizioni
- Volantino e coperchio in PP-GR ad elevata resistenza meccanica e chimica a protezione totale per isolare tutte le parti metalliche interne dal contatto con agenti esterni
- Connessione a pin flottante tra vite di comando e membrana per aumentarne la tenuta e la durata evitando carichi concentrati
- Nuovo design interno del corpo valvola: coefficiente di flusso notevolmente aumentato e ridotte perdite di carico. L’efficienza raggiunta ha permesso inoltre di ridurre gli ingombri e i pesi della valvola
- Linearità di regolazione: i profili interni della valvola permettono anche di migliorare notevolmente la curva caratteristica della valvola per ottenere una regolazione particolarmente sensibile e accurata su tutta la corsa dell’otturatore
- Supporto di fissaggio della valvola integrato nel corpo dotato di inserti filettati in metallo che consente anche una semplice e veloce installazione a pannello o a muro con la piastrina di fissaggio PMDK (fornita come accessorio)
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 | L | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKDV020E | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 460 |
DKDV025E | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 482 |
DKDV032E | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 682 |
DKDV040E | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 726 |
DKDV050E | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1540 |
DKDV063E | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2254 |
DKDV075E | 75 | 65 | 10 | 172 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2365 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 | L | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKDV020E0SF | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 460 |
DKDV025E0SF | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 482 |
DKDV032E0SF | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 682 |
DKDV040E0SF | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 726 |
DKDV050E0SF | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1540 |
DKDV063E0SF | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2254 |
DKDV075E0SF | 75 | 65 | 10 | 172 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2365 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 | L | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKDV020F | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 460 |
DKDV025F | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 482 |
DKDV032F | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 682 |
DKDV040F | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 726 |
DKDV050F | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1540 |
DKDV063F | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2254 |
DKDV075F | 75 | 65 | 10 | 172 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2365 |
PTFE
Codice | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 | L | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKDV020P | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 460 |
DKDV025P | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 482 |
DKDV032P | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 682 |
DKDV040P | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 726 |
DKDV050P | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1540 |
DKDV063P | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2254 |
DKDV075P | 75 | 65 | 10 | 172 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2365 |
PTFE
Codice | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 | L | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKDV020P0SF | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 460 |
DKDV025P0SF | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 482 |
DKDV032P0SF | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 682 |
DKDV040P0SF | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 726 |
DKDV050P0SF | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1540 |
DKDV063P0SF | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2254 |
DKDV075P0SF | 75 | 65 | 10 | 172 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2365 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Design fluidodinamico ottimizzato: massima resa di portata grazie all’efficienza fluidodinamica ottimizzata che caratterizza la nuova geometria interna del corpo
- Organi di manovra interni in metallo isolati dal fluido e dall’ambiente esterno
- Modularità della gamma: solo 2 volantini e 4 membrane e coperchi per 7 diverse misure di valvola
- Volantino non saliente, dotato di un indicatore ottico graduato e protetto da un cappuccio in PVC trasparente con O-ring di tenuta
- Viti di fissaggio del coperchio in Acciaio INOX protette da tappi in PE. Nessuna parte metallica esposta all’ambiente esterno per prevenire ogni rischio di corrosione
- Nuovi corpi flangiati: i nuovi corpi, caratterizzati da una struttura flangiata monolitica, sono disponibili nei materiali PVC-U, PVC-C, PP-H e PVDF. Questo design, esente da giunzioni tra corpo e flange, riduce notevolmente gli stress meccanici ed aumenta le prestazioni del sistema
- Il sistema di tenuta CDSA (Circular Diaphragm Sealing Angle) con una distribuzione uniforme della pressione dell’otturatore sulla membrana di tenuta, offre i seguenti vantaggi:
- Riduzione della coppia di manovra
- Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo e membrana)
- Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneggiamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizazione
- Facilità di pulizia delle zone interne della valvola
Video
DK DIALOCK DN 15-65 - versione manuale e attuata