DISSABBIATORE, separatore di sabbie e inerti

Dissabbiatore in polietilene monoblocco.

Note : Coefficiente di afflusso delle acque meteoriche pari a 0,6 (litri/m2*minuto).
Applicazione : Trattamento di reflui con materiale sedimentabile.
Indietro Data sheet
Codice D (cm) Altezza H (cm) HE (cm) HU (cm) ØE e ØU (mm) Capacità (litri) Superficie scoperta (m2) Articolo Portata (l/s)
IS00450 80 80 62 58 100 400 100 400 1
IS00451 80 120 102 97 100 600 200 800 2
IS00452 110 120 95 92 100 1.000 400 1000 4
IS00453 120 140 115 110 125 1.500 600 1500 6
IS00454 120 195 170 165 140 2.000 800 2000 8
IS00455 147 200 170 165 140 3.000 1.000 3000 10
IS00456 147 245 215 210 160 4.000 1.500 4000 15
IS00457 215 220 169 164 160 6.000 2.000 6000 20
IS00458 215 275 221 213 160 8.000 2.500 8000 25
IS00459 215 310 250 243 200 10.000 3.000 10000 30

Download