Pressure pipe PVC-U PN6 liscio
Tubo a pressione PVC-U PN6 liscio UNI EN ISO 1452-2, Grigio RAL 7011, lunghezza 6m.
Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio attraverso l’utilizzo di idoneo collante WELDON e primer detergente) o giunto a guarnizione preinserita e bloccata FORSHEDA 601 POWERLOCK®.
I tubi in PVC rigido Lareter per condotte in pressione sono garantiti dalle certificazioni rilasciate dall’IIP, da CSTB, DVGW, WRAS e IMO.
Codice | D (mm) | S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
---|---|---|---|---|
PIPEV2604006L | 40 | 1.5 | 0.29 | 275 |
PIPEV3305006L | 50 | 1.6 | 0.39 | 194 |
PIPEV3306306L | 63 | 2 | 0.60 | 123 |
PIPEV3307506L | 75 | 2.3 | 0.83 | 87 |
PIPEV3309006L | 90 | 2.8 | 1.15 | 96 |
PIPEV4111006L | 110 | 2.7 | 1.42 | 57 |
PIPEV4112506L | 125 | 3.1 | 1.86 | 51 |
PIPEV4114006L | 140 | 3.5 | 2.36 | 45 |
PIPEV4116006L | 160 | 4 | 3.08 | 33 |
PIPEV4118006L | 180 | 4.4 | 3.78 | 28 |
PIPEV4120006L | 200 | 4.9 | 4.66 | 20 |
PIPEV4122506L | 225 | 5.5 | 5.89 | 18 |
PIPEV4125006L | 250 | 6.2 | 7.31 | 12 |
PIPEV4128006L | 280 | 6.9 | 9.12 | 11 |
PIPEV4131506L | 315 | 7.7 | 11.45 | 9 |
PIPEV4135506L | 355 | 8.7 | 14.71 | 6 |
PIPEV4140006L | 400 | 9.8 | 18.45 | 5 |
PIPEV4150006L | 500 | 12.3 | 28.82 | 2 |
- Gamma dimensionale: d 16 ÷ d 500 (mm)
- Pressione nominale: PN 6-10-12,5-16-20-25 con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Standard di accoppiamento
- Incollaggio: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Innesto: Guarnizione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®
- Riferimenti normativi
- Criteri Costruttivi: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Materiale tubi: PVC-U grigio scuro RAL 7011
Download
LARETER Technical Catalogues