Pressure pipe PVC-U PN20 liscio
Tubo a pressione PVC-U PN20 liscio UNI EN ISO 1452-2, Grigio RAL 7011, lunghezza 6m.
Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio attraverso l’utilizzo di idoneo collante WELDON e primer detergente) o giunto a guarnizione preinserita e bloccata FORSHEDA 601 POWERLOCK®.
I tubi in PVC rigido Lareter per condotte in pressione sono garantiti dalle certificazioni rilasciate dall’IIP, da CSTB, DVGW, WRAS e IMO.
Codice | D (mm) | S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet | product.detail.attribute.Qty x pallet\ |
---|---|---|---|---|---|
PIPEV1101606L | 16 | 1.5 | 0.109 | Sfuso | - |
PIPEV1102006L | 20 | 1.9* | 0.169 | 1166 | - |
PIPEV1102506L | 25 | 2.3* | 0.26 | 757 | - |
PIPEV1103206L | 32 | 2.9* | 0.41 | 449 | - |
PIPEV1104006L | 40 | 3.7* | 0.65 | 275 | - |
PIPEV1105006L | 50 | 4.6* | 1.00 | 194 | - |
PIPEV1106306L | 63 | 5.8* | 1.58 | 123 | - |
PIPEV1107506L | 75 | 6.8* | 2.21 | 87 | - |
PIPEV1109006L | 90 | 8.2* | 3.19 | 96 | - |
PIPEV1311006L | 110 | 8.1* | 3.94 | 57 | - |
PIPEV1312506L | 125 | 9.2* | 5.07 | 51 | - |
PIPEV1314006L | 140 | 10.3* | 6.43 | - | 45 |
PIPEV1316006L | 160 | 11.8* | 8.40 | 33 | - |
PIPEV1320006L | 200 | 14.7* | 13.06 | 20 | - |
PIPEV1322506L | 225 | 16.6* | 16.53 | 18 | - |
PIPEV1325006L | 250 | 18.4* | 20.37 | 12 | - |
* On request
- Gamma dimensionale: d 16 ÷ d 500 (mm)
- Pressione nominale: PN 6-10-12,5-16-20-25 con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Standard di accoppiamento
- Incollaggio: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Innesto: Guarnizione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®
- Riferimenti normativi
- Criteri Costruttivi: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Materiale tubi: PVC-U grigio scuro RAL 7011
Download
LARETER Technical Catalogues