Pressure pipe PVC-U PN10 liscio
Tubo a pressione PVC-U PN10 liscio UNI EN ISO 1452-2, Grigio RAL 7011, lunghezza 6m.
Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio attraverso l’utilizzo di idoneo collante WELDON e primer detergente) o giunto a guarnizione preinserita e bloccata FORSHEDA 601 POWERLOCK®.
I tubi in PVC rigido Lareter per condotte in pressione sono garantiti dalle certificazioni rilasciate dall’IIP, da CSTB, DVGW, WRAS e IMO.
Codice | D (mm) | S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
---|---|---|---|---|
PIPEV2103206L | 32 | 1.6 | 0.24 | 449 |
PIPEV2104006L | 40 | 1.9 | 0.36 | 275 |
PIPEV2105006L | 50 | 2.4 | 0.56 | 194 |
PIPEV2106306L | 63 | 3 | 0.89 | 123 |
PIPEV2107506L | 75 | 3.6 | 1.24 | 87 |
PIPEV2109006L | 90 | 4.3 | 1.78 | 96 |
PIPEV2611006L | 110 | 4.2 | 2.15 | 57 |
PIPEV2612506L | 125 | 4.8 | 2.77 | 51 |
PIPEV2614006L | 140 | 5.4 | 3.54 | 45 |
PIPEV2616006L | 160 | 6.2 | 4.61 | 33 |
PIPEV2618006L | 180 | 6.9 | 5.78 | 28 |
PIPEV2620006L | 200 | 7.7 | 7.16 | 20 |
PIPEV2622506L | 225 | 8.6 | 8.99 | 18 |
PIPEV2625006L | 250 | 9.6 | 11.14 | 12 |
PIPEV2628006L | 280 | 10.7 | 13.88 | 11 |
PIPEV2631506L | 315 | 12.1 | 17.61 | 9 |
PIPEV2635506L | 355 | 13.6 | 22.33 | 6 |
PIPEV2640006L | 400 | 15.3 | 28.23 | 5 |
PIPEV2650006L | 500 | 19.1 | 43.91 | 2 |
- Gamma dimensionale: d 16 ÷ d 500 (mm)
- Pressione nominale: PN 6-10-12,5-16-20-25 con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Standard di accoppiamento
- Incollaggio: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Innesto: Guarnizione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®
- Riferimenti normativi
- Criteri Costruttivi: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Materiale tubi: PVC-U grigio scuro RAL 7011
Download
LARETER Technical Catalogues