VRUOM - Valvola di ritegno DN 15:80
Valvola di ritegno con attacchi a bocchettone con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN10/16.
La VR è una valvola di ritegno a sede inclinata a pistone in PP-H appesantito che ha la funzione di permettere il passaggio del fluido in una sola direzione.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRUOM020E | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 265 |
VRUOM025E | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 327 |
VRUOM032E | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 480 |
VRUOM040E | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 795 |
VRUOM050E | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 1065 |
VRUOM063E | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1705 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRUOM020F | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 265 |
VRUOM025F | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 327 |
VRUOM032F | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 480 |
VRUOM040F | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 795 |
VRUOM050F | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 1065 |
VRUOM063F | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1705 |
- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- Nessuna parte metallica in contatto con il fluido
- Pistone con incluso contrappeso per poter lavorare con fluidi ad alta intensità
- Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta ermetica
- Compatibilità del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato