VROV D 20 ÷ 63 - Valvola di ritegno DN 10:100
Valvola dl ritegno con flange fisse, foratura PN10/16.
La VR è una valvola di ritegno a sede inclinata a pistone in PVC appesantito che ha la funzione di permettere il passaggio del fluido in una sola direzione.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VROV020E | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 65 | 14 | 130 | A | 280 |
VROV025E | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 75 | 14 | 150 | A | 430 |
VROV032E | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 85 | 14 | 160 | A | 640 |
VROV040E | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 100 | 18 | 180 | A | 1035 |
VROV050E | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 110 | 18 | 200 | A | 1405 |
VROV063E | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 125 | 18 | 230 | A | 2235 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VROV020F | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 65 | 14 | 130 | A | 280 |
VROV025F | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 75 | 14 | 150 | A | 430 |
VROV032F | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 85 | 14 | 160 | A | 640 |
VROV040F | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 100 | 18 | 180 | A | 1035 |
VROV050F | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 110 | 18 | 200 | A | 1405 |
VROV063F | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 125 | 18 | 230 | A | 2235 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Nessuna parte metallica in contatto con il fluido
- Pistone con incluso contrappeso per poter lavorare con fluidi ad alta intensità
- Limitate perdite di carico. Minime contropressioni sono richieste per la tenuta ermetica
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato