VKRIV - Valvola di regolazione a sfera DUAL BLOCK® DN 10:50
Valvola di regolazione a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica.
La valvola VKR DUAL BLOCK® combina le elevate doti di affidabilità e sicurezza tipiche della valvola a sfera full bore VKD con la nuova funzione di regolazione del flusso con curva caratteristica di tipo lineare che risponde alle più severe esigenze tipiche delle applicazioni industriali.
Caratteristiche principali:
- Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC dotata di indicatore della posizione e di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera
- Piattello di indicazione della direzione del flusso e dell’angolo di apertura con scala graduata con dettaglio di 5° per una lettura chiara ed accurata
- Angolo di funzionamento di 90° che permette l’utilizzo di attuatori a quarto di giro di tipo standard
- Design della sfera brevettato che assicura una regolazione del flusso lineare su tutto il campo di funzionamento, a partire dai primi gradi di apertura della valvola, e garantisce valori di perdita di carico estremamente ridotti
- Sistema brevettato DUAL BLOCK®: il sistema di blocco assicura il serraggio delle ghiere anche nel caso di condizioni di servizio gravose come, per esempio, in presenza di vibrazioni o dilatazioni termiche
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016E | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032E | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040E | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050E | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063E | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016E0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020E0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025E0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032E0LF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040E0LF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050E0LF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063E0LF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016E0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020E0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025E0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032E0SF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040E0SF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050E0SF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063E0SF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040F | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016F0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020F0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025F0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032F0LF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040F0LF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050F0LF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063F0LF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKRIV016F0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 215 |
VKRIV020F0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 205 |
VKRIV025F0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 330 |
VKRIV032F0SF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 438 |
VKRIV040F0SF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 693 |
VKRIV050F0SF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 925 |
VKRIV063F0SF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1577 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l’effetto delle spinte assiali
- Facile smontaggio radiale dall’impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l’impiego di alcun attrezzo
- Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l’attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
- Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e con doppia chiavetta di collegamento alla sfera
- Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola
- La regolazione del supporto della guarnizione della sfera può essere effettuata tramite il kit di regolazione Easytorque
- Opzioni attuazione: versione con attuatore elettrico modulante con ingresso 4-20 mA/0-10 V e uscita 4-20 mA/0-10 V per il monitoraggio della posizione
- Valvola adatta al convogliamento di fluidi puliti e privi di particelle in sospensione