VKDIC - Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® DN 10:50
Valvola a sfera Dual Block® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica.
FIP ha sviluppato una valvola a sfera di tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre un elevato standard di riferimento nella concezione delle valvole termoplastiche. VKD è una valvola a sfera bighiera a smontaggio radiale che risponde alla più severe esigenze richieste nelle applicazioni industriali.
Caratteristiche principali:
- Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC dotata di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera
- Blocco maniglia 0°- 90° SHKD (disponibile come accessorio) ergonomicamente azionabile durante la manovra e lucchettabile
- Robusta torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione anche dopo l’installazione della valvola sull’impianto tramite l’ausilio del modulo Power Quick (opzionale)
- Sistema di bloccaggio delle ghiere brevettato DUAL BLOCK® che assicura la tenuta del serraggio delle ghiere anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
- Sfera lavorata ad elevata finitura superficiale che garantisce un’ottima manovrabilità e un’affidabilità maggiore
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIC016E | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 234 |
VKDIC020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 223 |
VKDIC025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 358 |
VKDIC032E | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 476 |
VKDIC040E | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 753 |
VKDIC050E | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 1007 |
VKDIC063E | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1717 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIC016E0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 234 |
VKDIC020E0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 223 |
VKDIC025E0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 358 |
VKDIC032E0LF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 476 |
VKDIC040E0LF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 753 |
VKDIC050E0LF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 1007 |
VKDIC063E0LF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1717 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIC016E0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 234 |
VKDIC020E0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 223 |
VKDIC025E0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 358 |
VKDIC032E0SF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 476 |
VKDIC040E0SF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 753 |
VKDIC050E0SF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 1007 |
VKDIC063E0SF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1717 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIC016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 234 |
VKDIC020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 223 |
VKDIC025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 358 |
VKDIC032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 476 |
VKDIC040F | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 753 |
VKDIC050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 1007 |
VKDIC063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1717 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIC016F0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 234 |
VKDIC020F0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 223 |
VKDIC025F0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 358 |
VKDIC032F0LF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 476 |
VKDIC040F0LF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 753 |
VKDIC050F0LF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 1007 |
VKDIC063F0LF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1717 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIC016F0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 234 |
VKDIC020F0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 223 |
VKDIC025F0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 358 |
VKDIC032F0SF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 476 |
VKDIC040F0SF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 753 |
VKDIC050F0SF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 1007 |
VKDIC063F0SF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1717 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l’effetto delle spinte assiali
- Facile smontaggio radiale dall’impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l’impiego di alcun attrezzo
- Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l’attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
- Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale
- Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola
- La regolazione del supporto della sfera può essere effettuata tramite il kit di regolazione Easytorque
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-C) e degli elementi di tenuta in elastomero (EPDM o FKM), con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti
Video
VKD Valvola a sfera Dual Block® DN10-50 - IT