VKDBM - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® DN 10:50
Valvola a sfera a due vie a due vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H SDR11 a codolo lungo per saldatura di testa o elettrofusione (CVDM).
FIP ha sviluppato una valvola a sfera di tipo VKD DUAL BLOCK® per introdurre un elevato standard di riferimento nella concezione delle valvole termoplastiche. VKD è una valvola a sfera bighiera a smontaggio radiale che risponde alla più severe esigenze richieste nelle applicazioni industriali.
Caratteristiche principali:
- Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC dotata di chiave estraibile per la regolazione del supporto delle guarnizioni di tenuta della sfera
- Blocco maniglia 0°- 90° SHKD (disponibile come accessorio) ergonomicamente azionabile durante la manovra e lucchettabile
- Robusta torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione anche dopo l’installazione della valvola sull’impianto tramite l’ausilio del modulo Power Quick (opzionale)
- Sistema di bloccaggio delle ghiere brevettato DUAL BLOCK® che assicura la tenuta del serraggio delle ghiere anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
- Sfera lavorata ad elevata finitura superficiale che garantisce un’ottima manovrabilità e un’affidabilità maggiore
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDBM020E | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKDBM025E | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKDBM032E | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKDBM040E | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKDBM050E | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKDBM063E | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDBM020E0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKDBM025E0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKDBM032E0LF | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKDBM040E0LF | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKDBM050E0LF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKDBM063E0LF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
EPDM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDBM020E0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKDBM025E0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKDBM032E0SF | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKDBM040E0SF | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKDBM050E0SF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKDBM063E0SF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDBM020F | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKDBM025F | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKDBM032F | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKDBM040F | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKDBM050F | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKDBM063F | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDBM020F0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKDBM025F0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKDBM032F0LF | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKDBM040F0LF | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKDBM050F0LF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKDBM063F0LF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDBM020F0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 175 | 65 | 40,5 | 94 | 220 |
VKDBM025F0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 212 | 70 | 54 | 106 | 340 |
VKDBM032F0SF | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 226 | 78 | 56 | 117 | 443 |
VKDBM040F0SF | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 246 | 88 | 56 | 131 | 593 |
VKDBM050F0SF | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 271 | 93 | 60,5 | 145 | 945 |
VKDBM063F0SF | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 300 | 111 | 65,5 | 161 | 1607 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Sistema di supporto della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l’effetto delle spinte assiali
- Facile smontaggio radiale dall’impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l’impiego di alcun attrezzo
- Corpo valvola PN 16 a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-U rigido dotato di foratura integrata per l’attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
- Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- Sfera a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale
- Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola
- La regolazione del supporto della sfera può essere effettuata tramite il kit di regolazione Easytorque.
- Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti
Video
VKD Valvola a sfera Dual Block® DN10-50 - IT