
Tubo a pressione PVC-U PN12,5 bicchierato
Tubo a pressione PVC-U PN12,5 bicchierato UNI EN ISO 1452-2, Grigio RAL 7011, lunghezza 6m.
Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio attraverso l’utilizzo di idoneo collante WELDON e primer detergente) o giunto a guarnizione preinserita e bloccata FORSHEDA 601 POWERLOCK®.
I tubi in PVC rigido Lareter per condotte in pressione sono garantiti dalle certificazioni rilasciate dall’IIP, da CSTB, DVGW, WRAS e IMO.

Codice | D (mm) | S (mm) | Lb (mm) | Peso (kg/m) | Q.tà x pallet |
---|---|---|---|---|---|
PIPEV17025I6L | 25 | 1,5 | 40 | 0,18 | 757 |
PIPEV17032I6L | 32 | 1,9 | 65 | 0,28 | 449 |
PIPEV21050I6L | 50 | 3,0* | 85 | 0,68 | 194 |
PIPEV17063I6L | 63 | 3,8* | 90 | 1,08 | 123 |
PIPEV17075I6L | 75 | 4,5* | 105 | 1,53 | 87 |
PIPEV21110I6L | 110 | 5,3 | 140 | 2,67 | 57 |
PIPEV21125I6L | 125 | 6 | 150 | 3,41 | 51 |
PIPEV21140I6L | 140 | 6,7 | 165 | 4,33 | 45 |
PIPEV21160I6L | 160 | 7,7 | 175 | 5,67 | 33 |
PIPEV21180I6L | 180 | 8,6* | 180 | 7,32 | 28 |
PIPEV21200I6L | 200 | 9,6* | 200 | 8,81 | 20 |
PIPEV21225I6L | 225 | 10,8* | 215 | 11,13 | 18 |
PIPEV21250I6L | 250 | 11,9* | 200 | 13,62 | 12 |
PIPEV21280I6L | 280 | 13,4* | 200 | 17,18 | 11 |
PIPEV21315I6L | 315 | 15,0* | 240 | 21,59 | 9 |
PIPEV21355I6L | 355 | 16,9* | 280 | 27,11 | 6 |
PIPEV21400I6L | 400 | 19,1* | 280 | 34,77 | 5 |
* Su richiesta
- Gamma dimensionale: d 16 ÷ d 500 (mm)
- Pressione nominale: PN 6-10-12,5-16-20-25 con acqua a 20 °C
- Campo di temperatura: 0 °C ÷ 60 °C
- Standard di accoppiamento
- Incollaggio: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Innesto: Guarnizione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®
- Riferimenti normativi
- Criteri Costruttivi: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Materiale tubi: PVC-U grigio scuro RAL 7011
Download
Cataloghi tecnici LARETER