TRBM PN6 SDR 17,6 - S 8,3 - Riduzione
Ti a 90° ridotto codolo corto per saldatura di testa PN6 SDR 17,6 - S 8,3.
Serie di raccordi destinati al convogliamento di fluidi in pressione con sistema di giunzione mediante saldatura di testa.
Codice | d1 | d2 | i1 | I2 | L | s1 | s2 | Z2 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBM17063050 | *63 | 50 | 63 | 56 | 220 | 3,8 | 3 | 103 | 208 |
TRBM17075050 | *75 | 50 | 70 | 55 | 253 | 4,5 | 3 | 113 | 406 |
TRBM17075063 | *75 | 63 | 70 | 63 | 260 | 4,5 | 3,8 | 117 | 415 |
TRBM17090063 | *90 | 63 | 79 | 63 | 275 | 5,4 | 3,8 | 137 | 591 |
TRBM17090075 | *90 | 75 | 74 | 70 | 278 | 5,4 | 4,5 | 138 | 570 |
TRBM17110063 | *110 | 63 | 85 | 66 | 315 | 6,6 | 3,8 | 159 | 957 |
TRBM17110075 | *110 | 75 | 82 | 70 | 315 | 6,6 | 4,5 | 157 | 850 |
TRBM17110090 | *110 | 90 | 82 | 79 | 315 | 6,6 | 5,4 | 155 | 915 |
TRBM17125063 | *125 | 63 | 70 | 31 | 271 | 7,4 | 3,8 | 112 | 1380 |
TRBM17125110 | *125 | 110 | 87 | 82 | 340 | 7,4 | 6,6 | 170 | 1235 |
TRBM17140063 | 140 | 63 | 86 | 32 | 302 | 8,3 | 3,8 | 120 | 1311 |
TRBM17140075 | 140 | 75 | 86 | 35 | 300 | 8,3 | 4,5 | 130 | 1400 |
TRBM17140090 | 140 | 90 | 86 | 42 | 300 | 8,3 | 5,4 | 130 | 1320 |
TRBM17140110 | 140 | 110 | 50 | 53 | 300 | 8,3 | 6,6 | 139 | 1640 |
TRBM17160063 | *160 | 63 | 98 | 64 | 347 | 9,5 | 3,8 | 175 | 1920 |
TRBM17160075 | *160 | 75 | 98 | 75 | 348 | 9,5 | 4,5 | 179 | 1905 |
TRBM17160090 | *160 | 90 | 100 | 81 | 349 | 9,5 | 5,4 | 182 | 1940 |
TRBM17160110 | *160 | 110 | 98 | 85 | 400 | 9,5 | 6,6 | 202 | 2360 |
TRBM17160125 | 160 | 125 | 62 | 48 | 315 | 9,5 | 7,4 | 150 | 2040 |
TRBM17180063 | 180 | 63 | 130 | 32 | 358 | 10,7 | 3,8 | 139 | 2060 |
TRBM17180075 | 180 | 75 | 120 | 31 | 360 | 10,7 | 4,5 | 140 | 2100 |
TRBM17180090 | *180 | 90 | 134 | 97 | 420 | 10,7 | 5,4 | 200 | 3100 |
TRBM17180110 | 180 | 110 | 106 | 48 | 365 | 10,7 | 6,6 | 160 | 2160 |
TRBM17180125 | 180 | 125 | 92 | 50 | 358 | 10,7 | 7,4 | 156 | 2240 |
TRBM17200063 | *200 | 63 | 134 | 80 | 550 | 11,9 | 3,8 | 225 | 4963 |
TRBM17200090 | *200 | 90 | 134 | 95 | 550 | 11,9 | 5,4 | 227 | 5124 |
TRBM17200110 | *200 | 110 | 134 | 103 | 560 | 11,9 | 6,6 | 245 | 5220 |
TRBM17200125 | *200 | 125 | 134 | 110 | 550 | 11,9 | 7,4 | 240 | 5260 |
TRBM17200160 | *200 | 160 | 134 | 114 | 550 | 11,9 | 9,5 | 265 | 6154 |
TRBM17225075 | *225 | 75 | 120 | 75 | 451 | 13,4 | 4,5 | 226 | 4900 |
TRBM17225090 | *225 | 90 | 120 | 79 | 450 | 13,4 | 5,4 | 224 | 5000 |
TRBM17225110 | *225 | 110 | 120 | 86 | 449 | 13,4 | 6,6 | 226 | 4960 |
TRBM17225125 | 225 | 125 | 140 | 45 | 455 | 13,4 | 7,4 | 180 | 4190 |
TRBM17225160 | *225 | 160 | 120 | 98 | 498 | 13,4 | 9,5 | 250 | 6260 |
TRBM17225180 | *225 | 180 | 134 | 134 | 558 | 13,4 | 10,7 | 280 | 7100 |
*codolo lungo
tutti prodotti di rivendita