
Tee a 90° con derivazione ridotta PN10
Derivazione ridotta a 90° PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta.
I raccordi sono conformi alle norme UNI EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, acque reflue e fluidi alimentari: olio, vino, latte.

Codice | D x D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | Peso (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|
TRVP08315250SSL | *315x250 | 1176 | 582 | 381 | 305 | 50515 |
TRVP10075063SSL | 75x63 | 300 | 144 | 107 | 92 | 1130 |
TRVP10090063SSL | 90x63 | 330 | 154 | 126 | 92 | 1530 |
TRVP10090075SSL | 90x75 | 330 | 160 | 126 | 107 | 1600 |
TRVP10110063SSL | 110x63 | 370 | 166 | 151 | 92 | 2300 |
TRVP10110075SSL | 110x75 | 370 | 172 | 151 | 107 | 2385 |
TRVP10110090SSL | 110x90 | 370 | 177 | 151 | 126 | 2530 |
TRVP10125063SSL | 125x63 | 400 | 173 | 169 | 92 | 3230 |
TRVP10125075SSL | 125x75 | 400 | 179 | 169 | 107 | 3300 |
TRVP10125090SSL | 125x90 | 400 | 184 | 169 | 126 | 3390 |
TRVP10125110SSL | 125x110 | 400 | 192 | 169 | 92 | 3545 |
TRVP10140063SSL | 140x63 | 630 | 283 | 178 | 151 | 4825 |
TRVP10140075SSL | 140x75 | 630 | 285 | 178 | 86 | 4910 |
TRVP10140090SSL | 140x90 | 630 | 291 | 178 | 101 | 5070 |
TRVP10140110SSL | 140x110 | 630 | 303 | 178 | 119 | 5300 |
TRVP10140125SSL | 140x125 | 630 | 309 | 178 | 143 | 5575 |
TRVP10160063SSL | 160x63 | 462 | 195 | 213 | 160 | 5540 |
TRVP10160075SSL | 160x75 | 462 | 201 | 213 | 92 | 5625 |
TRVP10160090SSL | 160x90 | 462 | 206 | 213 | 107 | 5780 |
TRVP10160110SSL | 160x110 | 462 | 214 | 213 | 126 | 5970 |
TRVP10160125SSL | 160x125 | 462 | 222 | 213 | 69 | 6225 |
TRVP10160140SSL | 160x140 | 462 | 225 | 213 | 178 | 6500 |
TRVP10200063SSL | 200x63 | 545 | 221 | 262 | 92 | 9460 |
TRVP10200075SSL | 200x75 | 545 | 227 | 262 | 107 | 9545 |
TRVP10200090SSL | 200x90 | 545 | 232 | 262 | 126 | 9700 |
TRVP10200110SSL | 200x110 | 545 | 240 | 262 | 151 | 9890 |
TRVP10200125SSL | 200x125 | 545 | 248 | 262 | 169 | 10145 |
TRVP10200140SSL | 200x140 | 545 | 251 | 262 | 178 | 10665 |
TRVP10200160SSL | 200x160 | 545 | 266 | 262 | 213 | 11190 |
TRVP10225160SSL | 225x160 | 906 | 442 | 276 | 247 | 23800 |
TRVP10250160SSL | 250x160 | 994 | 494 | 305 | 276 | 28175 |
TRVP10280200SSL | 280x200 | 1060 | 544 | 341 | 305 | 37250 |
* PN8
Download
Cataloghi tecnici LARETER