S12IV - 230V AC - valvola a solenoide a due vie a smontaggio radiale
Valvola a solenoide a 2 vie, con attacchi metrici a bocchettone femmina per incollaggio.
Funzione: Normalmente Chiusa. Tensione di alimentazione: 230V AC
La valvola a solenoide è la soluzione ideale per applicazioni che richiedono molti cicli di azionamento rapido e installazioni in spazi ristretti. Grazie all'assenza di parti metalliche in contatto con il fluido o l'ambiente esterno, può essere utilizzata anche in presenza di fluidi aggressivi. Ideale per utilizzo in banchi di fertirrigazione.
Caratteristiche principali:
- Flessibilità di installazione e facilità di manutenzione: attuatore elettrico a solenoide ad alte prestazioni con componenti interni in movimento progettati per superare i 5 milioni di cicli di manovra senza manutenzione. Bobina a sezione circolare orientabile con grado di protezione IP65
- Connettore elettrico DIN 43650 fornito di serie: comprende indicatore luminoso a LED e raddrizzatore (nel caso di bobina in corrente alternata)
- Otturatore a leverismo in EPDM o FKM e leva in acciaio INOX
- Adatta all’utilizzo con fluidi aggressivi: nessun componente metallico in contatto con il fluido o l’ambiente esterno; tutte le viti sono coperte da tappi di protezione in PE
- Comando manuale d'emergenza
EPDM
Codice | d | DN | A | B | C | H | H1 | L | Z | E | M | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12IV0410E230A | 10 | 4 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0412E230A | 12 | 4 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0416E230A | 16 | 4 | 24 | 100 | 103 | 88 | 44 | 14 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0610E230A | 10 | 6 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0612E230A | 12 | 6 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0616E230A | 16 | 6 | 24 | 100 | 103 | 88 | 44 | 14 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0810E230A | 10 | 8 | 24 | 100 | 103 | 88 | 44 | 14 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0812E230A | 12 | 8 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0816E230A | 16 | 8 | 24 | 100 | 103 | 88 | 44 | 14 | 60 | 42 | 52 | 400 |
FKM
Codice | d | DN | A | B | C | H | H1 | L | Z | E | M | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12IV0410F230A | 10 | 4 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0412F230A | 12 | 4 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0416F230A | 16 | 4 | 24 | 100 | 103 | 88 | 44 | 14 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0610F230A | 10 | 6 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0612F230A | 12 | 6 | 24 | 100 | 103 | 84 | 44 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0616F230A | 16 | 6 | 24 | 100 | 103 | 88 | 44 | 14 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0810F230A | 10 | 8 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0812F230A | 12 | 8 | 24 | 100 | 103 | 84 | 42 | 12 | 60 | 42 | 52 | 400 |
S12IV0816F230A | 16 | 8 | 24 | 100 | 103 | 88 | 44 | 14 | 60 | 42 | 52 | 400 |
- Corpo a 2 vie in PVC-U
- Flessibilita di installazione e facilità di manutenzione: attuatore elettrico a solenoide ad alte prestazioni progettato per superare i 5 milioni di cicli di manovra senza manutenzione
- Bobina a sezione circolare orientabile con grado di protezione IP65
- Comando manuale integrato con possibilità di essere installato in 3 differenti posizioni
- Otturatore a leverismo in EPDM o FKM e leva in acciaio INOX
- Connettore elettrico DIN 43650 fornito di serie: comprende indicatore luminoso a LED e raddrizzatore (nel caso di bobina in corrente alternata)