RVUOC - Raccoglitore di impurità DN 15:50
Raccoglitore di impurità con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN10/16.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOC020E | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 360 |
RVUOC025E | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 495 |
RVUOC032E | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 660 |
RVUOC040E | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 1000 |
RVUOC050E | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 1320 |
RVUOC063E | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1910 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | F | f | H | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUOC020F | 20 | 15 | 16 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 360 |
RVUOC025F | 25 | 20 | 16 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 495 |
RVUOC032F | 32 | 25 | 16 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 660 |
RVUOC040F | 40 | 32 | 16 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 1000 |
RVUOC050F | 50 | 40 | 16 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 1320 |
RVUOC063F | 63 | 50 | 16 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1910 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-C) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato