RVUIV-RVUIT - Raccoglitore di impurità DN 10:100
RVUIV PVC-U rigido - RVUIT PVC-U trasparente.
Raccoglitore di impurità con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | d | DN | PN RVUIV | PN RVUIT | A max | B | E | H | L | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUIV016E | 16 | 10 | 16 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 14 | 107 | A | 203 |
RVUIT050E | 50 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 100 | 243 | 31 | 181 | A | 1095 |
RVUIT040E | 40 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 87 | 207 | 26 | 155 | A | 733 |
RVUIT032E | 32 | 25 | 16 | 16 | 165 | 95 | 75 | 176 | 22 | 132 | A | 526 |
RVUIT025E | 25 | 20 | 16 | 16 | 145 | 84 | 66 | 158 | 19 | 120 | A | 358 |
RVUIT020E | 20 | 15 | 16 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 16 | 103 | A | 211 |
RVUIT016E | 16 | 10 | 16 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 14 | 107 | A | 203 |
RVUIV063E | 63 | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 120 | 298 | 38 | 222 | A | 1843 |
RVUIV050E | 50 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 100 | 243 | 31 | 181 | A | 1095 |
RVUIV040E | 40 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 87 | 207 | 26 | 155 | A | 733 |
RVUIV032E | 32 | 25 | 16 | 16 | 165 | 95 | 75 | 176 | 22 | 132 | A | 526 |
RVUIV025E | 25 | 20 | 16 | 16 | 145 | 84 | 66 | 158 | 19 | 120 | A | 358 |
RVUIV020E | 20 | 15 | 16 | 16 | 125 | 72 | 55 | 135 | 16 | 103 | A | 211 |
RVUIT063E | 63 | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 120 | 298 | 38 | 222 | A | 1843 |
- Sistema di giunzione per incollaggio, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato