RVIM - Raccoglitore di impurità DN 15:100
Raccoglitore di impurità con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica.
Il raccoglitore di impurità RV limita il passaggio di particelle solide presenti nel fluido mediante un filtro.
EPDM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | K | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVIM075E | 75 | 65 | 6 | 300 | 176 | 103 | 241 | 96 | 179 | B | 1580 |
RVIM090E | 90 | 80 | 4 | 325 | 193 | 115 | 260 | 105 | 189 | B | 1920 |
RVIM110E | 110 | 100 | 4 | 385 | 229 | 138 | 323 | - | 240 | C | 3000 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A max | B | E | H | K | Z | Fig. | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVIM075F | 75 | 65 | 6 | 300 | 176 | 103 | 241 | 96 | 179 | B | 1580 |
RVIM090F | 90 | 80 | 4 | 325 | 193 | 115 | 260 | 105 | 189 | B | 1920 |
RVIM110F | 110 | 100 | 4 | 385 | 229 | 138 | 323 | - | 240 | C | 3000 |
- Sistema di giunzione per saldatura, per filettatura e per flangiatura
- Filtro montato su un supporto facilmente estraibile che facilita la pulitura o la sostituzione del filtro stesso
- Compatibilità del materiale della valvola (PP-H) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di effettuare la manutenzione con il corpo valvola installato