RIV - Figura B - ISO-UNI - riduzioni

Raccordi per incollaggio - riduzioni.

Riduzione: estremità maschio per incollaggio (d) o estremità femmina per incollaggio (d2), estremità a bicchiere per incollaggio (d1 ridotto) (Fig. B).

Serie di raccordi destinati al convogliamento di fluidi in pressione con sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio) attraverso l’utilizzo di idoneo collante e primer-detergente.

Indietro Data sheet
Codice d x d2 x d1 PN E L L1 L2 Z g
RIV025020016 IF 25 x 20 x 16 16 22 19 14 16 24,5 9
RIV025020020 IF 25 x 20 x 20 16 26 19 16 16 24,5 12
RIV032025016 IF 32 x 25 x 16 16 22 22 14 19 30 14
RIV032025020 IF 32 x 25 x 20 16 27 22 16 19 30 16
RIV032025025 IF 32 x 25 x 25 16 32 22 19 19 30 20
RIV040032020 IF 40 x 32 x 20 16 27 26 16 22 36 23
RIV040032025 IF 40 x 32 x 25 16 32 26 19 22 36 27
RIV040032032 IF 40 x 32 x 32 16 41 26 22 22 36 34
RIV050040020 I 50 x 40 x 20 16 27 31 16 26 44 36
RIV050040025 IF 50 x 40 x 25 16 32 31 19 26 44 40
RIV050040032 IF 50 x 40 x 32 16 40 31 22 26 44 48
RIV050040040 IF 50 x 40 x 40 16 48 31 26 26 44 55
RIV063050025 I 63 x 50 x 25 16 32 38 19 31 54 75
RIV063050032 IF 63 x 50 x 32 16 40 38 22 31 54 80
RIV063050040 IF 63 x 50 x 40 16 49 38 26 31 54 90
RIV063050050 IF 63 x 50 x 50 16 60 38 31 31 54 110
RIV075063050 IF 75 x 63 x 50 16 61 44 31 38 62 130
RIV075063063 IF 75 x 63 x 63 16 76 44 38 38 62 175
RIV110090050 I 110 x 90 x 50 16 61 61 31 51 88 260
RIV110090063 I 110 x 90 x 63 16 76 61 38 51 88 300
RIV110090075 I 110 x 90 x 75 16 89 61 44 51 88 345
RIV110090090 IF 110 x 90 x 90 16 104 61 51 51 88 400

I: IIP 122 F: aFnOR nF04
RIV: i marchi di qualità si riferiscono alle quote d e d1

Download