RDE SDR11 - Concentric reducer
Concentric reducer, long spigot for butt welding SDR 11 - S5.
Series of short and long fittings designed for conveying fluids under pressure for butt welding and electrofusion applications.
Codice | d1 | d2 | Z | l1 | l2 | S1 | S2 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDE11025020 | *25 | 20 | 90 | 41 | 41 | 2,3 | 1,9 | 13 |
RDE11032020 | *32 | 20 | 101 | 44 | 41 | 2,9 | 1,9 | 20 |
RDE11032025 | *32 | 25 | 100 | 44 | 41 | 2,9 | 2,3 | 23 |
RDE11040020 | *40 | 20 | 102 | 49 | 41 | 3,7 | 1,9 | 32 |
RDE11040025 | *40 | 25 | 104 | 49 | 41 | 3,7 | 2,3 | 35 |
RDE11040032 | *40 | 32 | 105 | 49 | 44 | 3,7 | 2,9 | 39 |
RDE-SDR11 | *50 | 25 | 132 | 56 | 42 | 4,6 | 2,3 | 60 |
RDE11050032 | *50 | 32 | 132 | 57 | 47 | 4,6 | 2,9 | 65 |
RDE11050040 | *50 | 40 | 134 | 55 | 51 | 4,6 | 3,7 | 75 |
RDE11063032 | *63 | 32 | 144 | 63 | 44 | 5,8 | 2,9 | 110 |
RDE11063040 | *63 | 40 | 147 | 63 | 49 | 5,8 | 3,7 | 118 |
RDE11063050 | *63 | 50 | 152 | 64 | 58 | 5,8 | 4,6 | 130 |
RDE11075050 | *75 | 50 | 155 | 70 | 55 | 6,8 | 4,6 | 190 |
RDE11075063 | *75 | 63 | 171 | 70 | 65 | 6,8 | 5,8 | 215 |
RDE11090050 | *90 | 50 | 174 | 79 | 57 | 8,2 | 4,6 | 280 |
RDE11090063 | *90 | 63 | 182 | 79 | 70 | 8,2 | 5,8 | 318 |
RDE11090075 | *90 | 75 | 180 | 79 | 70 | 8,2 | 6,8 | 345 |
RDE11110063 | *110 | 63 | 185 | 84 | 69 | 10,0 | 5,8 | 435 |
RDE11110075 | *110 | 75 | 185 | 84 | 74 | 10,0 | 6,8 | 480 |
RDE11110090 | *110 | 90 | 186 | 84 | 81 | 10,0 | 8,2 | 500 |
RDE11125063 | *125 | 63 | 200 | 91 | 69 | 11,4 | 5,8 | 635 |
RDE11125090 | *125 | 90 | 202 | 91 | 80 | 11,4 | 8,2 | 660 |
RDE11125110 | *125 | 110 | 200 | 90 | 90 | 11,4 | 10,0 | 760 |
RDE11140090 | *140 | 90 | 237 | 112 | 86 | 12,7 | 8,2 | 940 |
RDE11140110 | *140 | 110 | 230 | 116 | 90 | 12,7 | 10,0 | 1035 |
RDE11140125 | *140 | 125 | 235 | 117 | 96 | 12,7 | 11,4 | 1120 |
RDE11160090 | *160 | 90 | 254 | 109 | 84 | 14,6 | 8,2 | 1280 |
RDE11160110 | *160 | 110 | 254 | 110 | 89 | 14,6 | 10,0 | 1335 |
RDE11160125 | *160 | 125 | 254 | 110 | 95 | 14,6 | 11,4 | 1420 |
RDE11160140 | *160 | 140 | 254 | 110 | 106 | 14,6 | 12,7 | 1595 |
RDE11180125 | *180 | 125 | 245 | 105 | 87 | 16,4 | 11,4 | 1725 |
RDE11180160 | *180 | 160 | 279 | 126 | 125 | 16,4 | 14,6 | 2100 |
RDE11200160 | *200 | 160 | 277 | 122 | 122 | 18,2 | 14,6 | 2420 |
RDE11225160 | *225 | 160 | 295 | 132 | 123 | 20,5 | 14,6 | 3075 |
RDE11225180 | *225 | 180 | 285 | 130 | 118 | 20,5 | 16,4 | 3215 |
RDE11250160 | *250 | 160 | 308 | 149 | 100 | 22,7 | 14,6 | 4070 |
RDE11250180 | *250 | 180 | 316 | 151 | 105 | 22,7 | 16,4 | 4270 |
RDE11250200 | *250 | 200 | 324 | 151 | 116 | 22,7 | 18,2 | 4675 |
RDE11250225 | *250 | 225 | 330 | 155 | 122 | 22,7 | 20,5 | 5280 |
RDE11280200 | *280 | 200 | 345 | 140 | 116 | 25,4 | 18,2 | 5850 |
RDE11280225 | *280 | 225 | 335 | 142 | 122 | 25,4 | 20,5 | 6090 |
RDE11280250 | *280 | 250 | 340 | 139 | 135 | 25,4 | 22,7 | 6700 |
RDE11315200 | *315 | 200 | 380 | 180 | 134 | 28,6 | 18,2 | 7640 |
RDE11315225 | *315 | 225 | 365 | 150 | 125 | 28,6 | 20,5 | 7960 |
RDE11315250 | *315 | 250 | 365 | 150 | 134 | 28,6 | 22,7 | 8470 |
RDE11315280 | *315 | 280 | 365 | 150 | 145 | 28,6 | 25,4 | 8915 |
RDE11355250 | *355 | 250 | 390 | 164 | 136 | 32,2 | 22,7 | 13520 |
RDE11355280 | *355 | 280 | 390 | 164 | 139 | 32,2 | 25,4 | 13155 |
RDE11355315 | *355 | 315 | 390 | 164 | 150 | 32,2 | 28,6 | 13000 |
RDE11400280 | *400 | 280 | 415 | 179 | 139 | 36,3 | 25,4 | 16880 |
RDE11400315 | *400 | 315 | 415 | 179 | 150 | 36,3 | 28,6 | 17700 |
RDE11400355 | *400 | 355 | 420 | 179 | 164 | 36,3 | 32,2 | 17800 |
RDE11450280 | *450 | 280 | 390 | 205 | 140 | 40,9 | 25,4 | 16200 |
RDE11450315 | *450 | 315 | 390 | 205 | 150 | 40,9 | 28,6 | 16700 |
RDE11450355 | *450 | 355 | 400 | 205 | 165 | 40,9 | 32,2 | 17500 |
RDE11450400 | *450 | 400 | 400 | 205 | 180 | 40,9 | 36,3 | 18500 |
RDE11500315 | *500 | 315 | 430 | 225 | 150 | 45,4 | 28,6 | 21900 |
RDE11500355 | *500 | 355 | 430 | 225 | 165 | 45,4 | 32,2 | 22600 |
RDE11500400 | *500 | 400 | 430 | 225 | 180 | 45,4 | 36,3 | 23600 |
RDE11500450 | *500 | 450 | 430 | 225 | 195 | 45,4 | 40,9 | 25100 |
RDE11560355 | *560 | 355 | 460 | 240 | 165 | 50,8 | 32,2 | 30100 |
RDE11560400 | *560 | 400 | 470 | 240 | 180 | 50,8 | 36,3 | 31000 |
RDE11560450 | *560 | 450 | 470 | 240 | 195 | 50,8 | 40,9 | 32400 |
RDE11560500 | *560 | 500 | 470 | 240 | 215 | 50,8 | 45,4 | 34100 |
RDE11630400 | *630 | 400 | 510 | 260 | 180 | 57,2 | 36,3 | 41900 |
RDE11630450 | *630 | 450 | 510 | 260 | 195 | 57,2 | 40,9 | 43100 |
RDE11630500 | *630 | 500 | 510 | 260 | 215 | 57,2 | 45,4 | 44700 |
RDE11630560 | *630 | 560 | 520 | 260 | 235 | 57,2 | 50,8 | 46800 |
* prodotti di rivendita
- Size range: d 12 ÷ d 800 (mm)
- Nominal pressure: SDR 17 (PN10) with water at 20 °C, SDR 11 (PN16) with water at 20 °C
- Temperature range: -40 °C ÷ 60 °C
- Coupling standards - Reference standards:
- Welding: EN ISO 15494. Can be coupled to pipes according to EN ISO 15494
- Flanging system: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Construction criteria: UNI EN ISO 15494
- Test methods and requirements: UNI EN ISO 15494
- Installation criteria: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427- 3, ISO 4437-3
- Fitting material: PE-HD
- Seal material: EPDM, FKM