OABC - Flangia serie ANSI
Flangia cieca in acciaio rivestito di PP/FRP ANSI B16.5 cl.150.
Codice | pollici | DN | *PMA(bar) | B | D | d2 mm | d2 inch | k(mm) | k(inch) | **Nm | n | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OABC012 | 1/2" | 15 | 16 | 12 | 95 | 16 | 5/8" | 60,45 | 2"3/8 | 15 | 4 | 200 |
OABC034 | 3/4" | 20 | 16 | 12 | 102 | 16 | 5/8" | 69,85 | 2"3/4 | 15 | 4 | 240 |
OABC100 | 1" | 25 | 16 | 16 | 114 | 16 | 5/8" | 79,25 | 3"1/8 | 15 | 4 | 370 |
OABC114 | 1"1/4 | 32 | 16 | 16 | 130 | 16 | 5/8" | 88,90 | 3"1/2 | 25 | 4 | 530 |
OABC112 | 1"1/2 | 40 | 16 | 18 | 133 | 16 | 5/8" | 98,55 | 3"7/8 | 35 | 4 | 560 |
OABC200 | 2" | 50 | 16 | 18 | 162 | 20 | 3/4" | 120,65 | 4"3/4 | 35 | 4 | 810 |
OABC212 | 2"1/2 | 65 | 16 | 18 | 184 | 20 | 3/4" | 139,70 | 5"1/2 | 40 | 4 | 1070 |
OABC300 | 3" | 80 | 16 | 18 | 194 | 20 | 3/4" | 152,40 | 6" | 40 | 4 | 1030 |
OABC400 | 4" | 100 | 16 | 18 | 229 | 20 | 3/4" | 190,50 | 7"1/2 | 40 | 8 | 1570 |
* PMA: pressione di esercizio massima ammissibile
** momento di serraggio nominale tutti prodotti di rivendita