MIV - ISO-UNI - estremità uguali
Raccordi per incollaggio - estremità uguali.
Manicotto estremità a bicchiere per incollaggio.
Serie di raccordi destinati al convogliamento di fluidi in pressione con sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio) attraverso l’utilizzo di idoneo collante e primer-detergente.
Codice | d | PN | E | L | Z | g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIV012 | 12 | 16 | 17 | 12 | 3 | 3 | |
MIV016 | IF | 16 | 16 | 21 | 14 | 3 | 7 |
MIV020 | HIF | 20 | 16 | 26 | 16 | 3 | 11 |
MIV025 | HIF | 25 | 16 | 32 | 19 | 3 | 20 |
MIV032 | HIF | 32 | 16 | 40 | 22 | 3 | 30 |
MIV040 | HIF | 40 | 16 | 50 | 26 | 3 | 55 |
MIV050 | HIF | 50 | 16 | 58,5 | 31 | 3,5 | 70 |
MIV063 | HIF | 63 | 16 | 76 | 38 | 3,5 | 120 |
MIV075 | IF | 75 | 16 | 90 | 44 | 3 | 250 |
MIV090 | IF | 90 | 16 | 108 | 51 | 4 | 415 |
MIV110 | IF | 110 | 16 | 131 | 61,5 | 7 | 570 |
MIV125 | IF | 125 | 16 | 148 | 69 | 7 | 960 |
MIV140 | IF | 140 | 16 | 164 | 76 | 8 | 1240 |
MIV160 | IF | 160 | 16 | 186 | 86 | 9 | 1680 |
MIV180 | *180 | 10 | 209 | 96 | 8 | 2500 | |
MIV200 | I | 200 | 16 | 232 | 106 | 11 | 3050 |
MIV225 | I | 225 | 16 | 260 | 119 | 11 | 4600 |
MIV250 | 250 | 10 | 286 | 131 | 10 | 5760 | |
MIV280 | 280 | 10 | 320 | 146 | 10 | 7630 | |
MIV315 | 315 | 10 | 355 | 164 | 12 | 9780 |
I: IIP 122 F: aFnOR nF04 H: KIWa K5034 nD 10
*prodotto di rivendita
Video
Nuovi Raccordi a Pressione FIP in PVC U