M9.00.XX
Indicatore e Trasmettitore di flusso a 2 fili con montaggio da campo.
Il nuovo FLS M9.00 è un potente indicatore e trasmettitore di flusso basato sulla tecnologia a 2 fili, progettato per convertire il segnale di frequenza di sensori di flusso FLS in portata. L'indicatore M9.00 è dotato di un ampio display da 4" che visualizza con estrema chiarezza i valori misurati. Inoltre la retroilluminazione di serie migliora ulteriormente la visibilità del display. I parametri principali possono essere configurati con una prima procedura guidata. È possibile utilizzare una portata di riferimento per la ricalibrazione o per un allineamento attraverso una intuitiva "calibrazione in linea". Un segnale analogico 4-20 mA a 2 fili abbinato ad un relè a stato solido consente di gestire in remoto la portata istantanea o un allarme. L'indicatore M9.00 è dotato di una porta USB che facilita l'aggiornamento del software dello strumento da parte del cliente.
Codice | Alimentazione | Tecnologia di cablaggio | Ingresso sensore | Uscita | L (mm) | Principali materiali a contatto con i liquidi |
---|---|---|---|---|---|---|
M9.00.01 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L0 | PVC-C - EPDM |
M9.00.02 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L0 | PVC-C - FKM |
M9.00.03 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L1 | PVC-C - EPDM |
M9.00.04 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L1 | PVC-C - FKM |
M9.00.05 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L0 | PVDF - EPDM |
M9.00.06 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L0 | PVDF - FKM |
M9.00.07 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L1 | PVDF - EPDM |
M9.00.08 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L1 | PVDF - FKM |
M9.00.09 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L0 | ACCIAIO INOX* - EPDM |
M9.00.10 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L0 | ACCIAIO INOX* - FKM |
M9.00.11 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L1 | ACCIAIO INOX* - EPDM |
M9.00.12 | 12 - 24 VCC | 2 fili | Flusso (frequenza) | 1*(4-20mA) 1*(S.S.R.) | L1 | ACCIAIO INOX* - FKM |
- APPLICAZIONI:
- Impianti di trattamento dell'acqua
- Trattamento e recupero delle acque reflue industriali
- Distribuzione idrica
- Impianti di filtraggio
- Piscine e centri benessere
- Irrigazione e fertilizzazione
- Rilevamento perdite
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Ampio display
- Retroilluminazione estremamente brillantei
- Flessibilità di installazione
- Relè a stato solido per allarmi programmabili
- Menu multilingue
- Porta USB per l'aggiornamento del software