IRRIGA, impianto per uso irriguo Base

Impianto base per il recupero e riutilizzo delle acque piovane per uso irriguo.

Note : FORNITO CON: filtro a cestello, pompa autoadescante, pressoflussostato. GARANZIE: Direttiva Macchine 2006/42/CE - Direttiva Compatibilità Elettro Magnetica 2004/108/CE - Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.
Applicazione : Irrigazione di aree verdi, lavaggio di veicoli, pulizia di aree cortilizie.
Indietro Data sheet
Codice Altezza H (cm) Potenza (W) Volume (I) I (cm) L (cm) Tensione (V) Coperchi n° Articolo
IS05001 212 0,9 (kW) 3.500 186 186 220 300 IRRIGA 3500
IS05002 212 0,9 (kW) 6.000 186 258 220 300 IRRIGA 6000
IS05013 250 0,9 (kW) 9.000 196 347 220 500X500 IRRIGA 9000
IS05004 265 0,9 (kW) 12.500 214 347 220 500x500 IRRIGA 12500
IS05005 265 0,9 (kW) 16.000 214 494 220 2x(500x500) IRRIGA 16000
IS05006 265 0,9 (kW) 21.000 214 646 220 3x(500x500) IRRIGA 21000
IS05007 265 0,9 (kW) 26.000 214 798 220 4x(500x500) IRRIGA 26000
IS05008 265 0,9 (kW) 31.000 214 950 220 5x(500x500) IRRIGA 31000
IS05009 265 0,9 (kW) 36.000 214 1.102 220 6x(500x500) IRRIGA 36000
IS05010 265 0,9 (kW) 41.000 214 1.254 220 7x(500x500) IRRIGA 41000

Download