FROF - Valvola a clapet DN 32:400
Valvola a clapet in PVDF, senza molla, serie ISO-DIN.
La valvola di ritegno a clapet tipo FR è predisposta per essere installata direttamente tra collari e flange in accordo con gli standard ISO/DIN, ANSI E JIS.
EPDM
Codice | d | DN | PN | De ISO/DIN | Z | Di | A | B | C | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROF040E | 40 | 32 | 10 | 85 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | 160 |
FROF050E | 50 | 40 | 10 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 210 |
FROF063E | 63 | 50 | 10 | 109 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 340 |
FROF075E | 75 | 65 | 10 | 129 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 430 |
FROF090E | 90 | 80 | 10 | 144 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 520 |
FROF110E | 110 | 100 | 10 | 164 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 720 |
FROF140E | 140 | 125 | 10 | 195 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 980 |
FROF160E | 160 | 150 | 8 | 220 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1440 |
FROF225E | 225 | 200 | 8 | 275 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2730 |
FROF280E | 280 | 250 | 5 | 330 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 4560 |
FROF315E | 315 | 300 | 5 | 380 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 6950 |
FROF355E | 350 | 350 | 5 | 440 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 10131 |
FROF400E | 400 | 400 | 5 | 491 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 16736 |
FKM
Codice | d | DN | PN | De ISO/DIN | Z | Di | A | B | C | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROF040F | 40 | 32 | 10 | 85 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | 160 |
FROF050F | 50 | 40 | 10 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 210 |
FROF063F | 63 | 50 | 10 | 109 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 340 |
FROF075F | 75 | 65 | 10 | 129 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 430 |
FROF090F | 90 | 80 | 10 | 144 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 520 |
FROF110F | 110 | 100 | 10 | 164 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 720 |
FROF140F | 140 | 125 | 10 | 195 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 980 |
FROF160F | 160 | 150 | 8 | 220 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1440 |
FROF225F | 225 | 200 | 8 | 275 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2730 |
FROF280F | 280 | 250 | 5 | 330 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 4560 |
FROF315F | 315 | 300 | 5 | 380 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 6950 |
FROF355F | 350 | 350 | 5 | 440 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 10131 |
FROF400F | 400 | 400 | 5 | 491 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 16736 |
FROF - Valvola a clapet DN 32:400
Codice | d | DN | PN | De ISO/DIN | Z | Di | A | B | C | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROF040P | 40 | 32 | 10 | 85 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | 160 |
FROF050P | 50 | 40 | 10 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 210 |
FROF063P | 63 | 50 | 10 | 109 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 340 |
FROF075P | 75 | 65 | 10 | 129 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 430 |
FROF090P | 90 | 80 | 10 | 144 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 520 |
FROF110P | 110 | 100 | 10 | 164 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 720 |
FROF140P | 140 | 125 | 10 | 195 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 980 |
FROF160P | 160 | 150 | 8 | 220 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1440 |
FROF225P | 225 | 200 | 8 | 275 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2730 |
FROF280P | 280 | 250 | 5 | 330 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 4560 |
FROF315P | 315 | 300 | 5 | 380 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 6950 |
FROF355P | 350 | 350 | 5 | 440 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 10131 |
FROF400P | 400 | 400 | 5 | 491 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 16736 |
• Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola durante la fase di installazione
• Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
• Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi
• Sistema di tenuta mediante o-ring per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane