FROAV/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400
Valvola a clapet in PVC-U con molla in A316, serie ANSI150.
La valvola di ritegno a clapet tipo FR è predisposta per essere installata direttamente tra collari e flange in accordo con gli standard ISO/DIN, ANSI E JIS.
EPDM
Codice | d | DN | PN | product.detail.attribute.De ANSI150 | Z | Di | A | B | C | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROAV112EMLX | 1"1/2 | 40 | 10 | 83 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 160 |
FROAV114EMLX | 1 1/4" | 32 | 10 | 74 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | 140 |
FROAV200EMLX | 2" | 50 | 10 | 105 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 260 |
FROAV212EMLX | 2"1/2 | 65 | 10 | 124 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 330 |
FROAV300EMLX | 3" | 80 | 10 | 137 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 400 |
FROAV400EMLX | 4" | 100 | 10 | 175 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 560 |
FROAV500EMLX | 5" | 125 | 10 | 197 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 760 |
FROAV600EMLX | 6" | 150 | 6 | 222 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1120 |
FROAV800EMLX | 8" | 200 | 6 | 279 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2130 |
FROAV810EMLX | 10" | 250 | 5 | 340 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 3540 |
FROAV812EMLX | 12" | 300 | 5 | 410 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 5350 |
FROAV814EMLX | 14" | 350 | 5 | 451 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 7855 |
FROAV816EMLX | 16" | 400 | 5 | 514 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 12975 |
FKM
Codice | d | DN | PN | product.detail.attribute.De ANSI150 | Z | Di | A | B | C | g | di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROAV112FMLX | 1"1/2 | 40 | 10 | 83 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 160 | - |
FROAV114FMLX | 1 1/4" | 32 | 10 | 74 | 15 | - | 59 | 22 | 25 | 140 | 18 |
FROAV200FMLX | 2" | 50 | 10 | 105 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 260 | - |
FROAV212FMLX | 2"1/2 | 65 | 10 | 124 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 330 | - |
FROAV300FMLX | 3" | 80 | 10 | 137 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 400 | - |
FROAV400FMLX | 4" | 100 | 10 | 175 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 560 | - |
FROAV500FMLX | 5" | 125 | 10 | 197 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 760 | - |
FROAV600FMLX | 6" | 150 | 6 | 222 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1120 | - |
FROAV800FMLX | 8" | 200 | 6 | 279 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2130 | - |
FROAV810FMLX | 10" | 250 | 5 | 340 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 3540 | - |
FROAV812FMLX | 12" | 300 | 5 | 410 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 5350 | - |
FROAV814FMLX | 14" | 350 | 5 | 451 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 7855 | - |
FROAV816FMLX | 16" | 400 | 5 | 514 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 12975 | - |
• Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio della valvola durante la fase di installazione
• Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
• Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi
• Sistema di tenuta mediante o-ring per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane