FKOV/RM - Valvola a farfalla DN 40:400
Valvola a farfalla con riduttore a volantino.
La FK è una valvola a farfalla di intercettazione e regolazione, con caratteristiche strutturali ideali per l’utilizzo in applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni ed affidabilità nel tempo. Questa valvola è inoltre dotata del sistema di personalizzazione Labelling System.
Caratteristiche principali:
- Maniglia ergonomica in HIPVC dotata di un dispositivo di blocco, sblocco, manovra rapida e regolazione graduata in 10 posizioni intermedie (DN 40÷200). Il campo di funzionamento, a partire dai primi gradi di apertura della valvola, garantisce, inoltre, valori di perdita di carico estremamente ridotti
- Sistema di personalizzazione Labelling System: modulo integrato nella maniglia, composto da tappo di protezione trasparente e da piastrina porta etichetta personalizzabile tramite il set LSE (disponibile come accessorio). La possibilità di personalizzazione consente di identificare la valvola sull’impianto in funzione di specifiche esigenze
- Stelo in acciaio INOX completamente isolato dal fluido a sezione quadra secondo ISO 5211:
- DN 40÷65: 11 mm
- DN 80÷100: 14 mm
- DN 125÷150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- DN 250÷400: 27 mm
- Corpo in compound a base polipropilene rinforzato in fibra di vetro (PP-GR) resistente ai raggi UV e caratterizzato da elevata resistenza meccanica
- Sistema di foratura con asole ovali che permette l’accoppiamento con flange secondo numerosi standards internazionali. Le speciali lunette di autocentraggio in ABS fornite per i DN 40÷200 assicurano il corretto allineamento assiale della valvola durante l’installazione. Per i DN 250÷400 il sistema di foratura per autocentraggio è di tipo tradizionale secondo standard DIN e ANSI
- Guarnizione primaria intercambiabile con doppia funzione di tenuta idraulica e di isolamento del corpo dal fluido
EPDM
Codice | d | DN | PN | A min | A max | øA | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOVRM050E | 50 | 40 | 16 | 99 | 109 | - | 60 | 161 | 133 | 48 | 135 | 39 | 125 | 132 | 4 | 33 | 1974 |
FKOAVRM814E | 14" | 350 | 7 | - | - | 476 | 280 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 530 | 12 | 129 | 34450 |
FKOAVRM812E | ****12" | 300 | 8 | - | - | 432 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 25600 |
FKOAVRM810E | ****10" | 250 | 10 | - | - | 362 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 12 | 114 | 18600 |
FKOVRM400E | 400 | 400 | 6 | - | - | 515 | 306 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 594 | 16 | 169 | 42450 |
FKOVRM355E | 355 | 350 | 7 | - | - | 460 | 280 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 530 | 16 | 129 | 34450 |
FKOVRM315E | ***315 | 300 | 8 | - | - | 400 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 25600 |
FKOVRM280E | ***280 | 250 | 10 | - | - | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 12 | 114 | 18600 |
FKOVRM225E | 225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8 | 71 | 9300 |
FKOVRM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 5200 |
FKOVRM140E | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 4450 |
FKOVRM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 3150 |
FKOVRM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 2800 |
FKOVRM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2400 |
FKOVRM063E | 63 | 50 | 16 | 115 | 125,2 | - | 70 | 167 | 139 | 48 | 135 | 39 | 125 | 147 | 4 | 43 | 2154 |
FKOAVRM816E | 16" | 400 | 6 | - | - | 540 | 306 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 594 | 16 | 169 | 42450 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A min | A max | øA | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOVRM050F | 50 | 40 | 16 | 99 | 109 | - | 60 | 161 | 133 | 48 | 135 | 39 | 125 | 132 | 4 | 33 | 1974 |
FKOAVRM814F | 14" | 350 | 7 | - | - | 476 | 280 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 530 | 12 | 129 | 34450 |
FKOAVRM812F | ****12" | 300 | 8 | - | - | 432 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 25600 |
FKOAVRM810F | ****10" | 250 | 10 | - | - | 362 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 12 | 114 | 18600 |
FKOVRM400F | 400 | 400 | 6 | - | - | 515 | 306 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 594 | 16 | 169 | 42450 |
FKOVRM355F | 355 | 350 | 7 | - | - | 460 | 280 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 530 | 16 | 129 | 34450 |
FKOVRM315F | ***315 | 300 | 8 | - | - | 400 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 25600 |
FKOVRM280F | ***280 | 250 | 10 | - | - | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 12 | 114 | 18600 |
FKOVRM225F | 225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8 | 71 | 9300 |
FKOVRM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 5200 |
FKOVRM140F | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 4450 |
FKOVRM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 3150 |
FKOVRM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 2800 |
FKOVRM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2400 |
FKOVRM063F | 63 | 50 | 16 | 115 | 125,2 | - | 70 | 167 | 139 | 48 | 135 | 39 | 125 | 147 | 4 | 43 | 2154 |
FKOAVRM816F | 16" | 400 | 6 | - | - | 540 | 306 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 594 | 16 | 169 | 42450 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A min | A max | øA | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOVRM050F0SF | 50 | 40 | 16 | 99 | 109 | - | 60 | 161 | 133 | 48 | 135 | 39 | 125 | 132 | 4 | 33 | 1974 |
FKOVRM063F0SF | 63 | 50 | 16 | 115 | 125,2 | - | 70 | 167 | 139 | 48 | 135 | 39 | 125 | 147 | 4 | 43 | 2154 |
FKOVRM075F0SF | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2400 |
FKOVRM090F0SF | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 2800 |
FKOVRM110F0SF | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 3150 |
FKOVRM140F0SF | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 4450 |
FKOVRM160F0SF | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 5200 |
- Disco in PVC-U ad albero passante intercambiabile in diversi materiali termoplastici: PP-H, PVC-C, ABS, PVDF
- Dimensioni di ingombro della valvola in accordo alla norma ISO 5752 (DN 40÷200 Medium serie25, DN 250÷ 300 Long Serie16) e DIN 3202 K2 e ISO 5752 (DN DN 65÷200 K2, DN 250÷300 K3)
- Possibilità di installazione anche come valvola di fine linea o di scarico di fondo o di scarico rapido da serbatoio
- Versione speciale anulare Lug PN 10 a foratura completa DIN 2501 o ANSI B16.5 cl.150 con inserti filettati in acciaio inossidabile AISI 316 affogati a caldo
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U + EPDM) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici mediante l’applicazione di flangette in PP-GR a foratura standard ISO. Valvola DN 40÷200 dotata di piattello con cremagliera in PP-GR. Per versioni motorizzate flangetta con foratura secondo ISO 5211 F05, F07, F10. Valvola DN 250÷400 dotata di torretta monoblocco in PP-GR ad elevata resistenza meccanica con flangia di montaggio per organi di manovra con foratura secondo la normativa ISO 5211 F10 (escluso DN 350÷400), F12, F14
- Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti
Video
Valvola a Farfalla FK DN 40÷400 - IT