FKOV/FM - Valvola a farfalla DN 40:400
Valvola a farfalla a stelo libero.
La FK è una valvola a farfalla di intercettazione e regolazione, con caratteristiche strutturali ideali per l’utilizzo in applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni ed affidabilità nel tempo. Questa valvola è inoltre dotata del sistema di personalizzazione Labelling System.
Caratteristiche principali:
- Maniglia ergonomica in HIPVC dotata di un dispositivo di blocco, sblocco, manovra rapida e regolazione graduata in 10 posizioni intermedie (DN 40÷200). Il campo di funzionamento, a partire dai primi gradi di apertura della valvola, garantisce, inoltre, valori di perdita di carico estremamente ridotti
- Sistema di personalizzazione Labelling System: modulo integrato nella maniglia, composto da tappo di protezione trasparente e da piastrina porta etichetta personalizzabile tramite il set LSE (disponibile come accessorio). La possibilità di personalizzazione consente di identificare la valvola sull’impianto in funzione di specifiche esigenze
- Stelo in acciaio INOX completamente isolato dal fluido a sezione quadra secondo ISO 5211:
- DN 40÷65: 11 mm
- DN 80÷100: 14 mm
- DN 125÷150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- DN 250÷400: 27 mm
- Corpo in compound a base polipropilene rinforzato in fibra di vetro (PP-GR) resistente ai raggi UV e caratterizzato da elevata resistenza meccanica
- Sistema di foratura con asole ovali che permette l’accoppiamento con flange secondo numerosi standards internazionali. Le speciali lunette di autocentraggio in ABS fornite per i DN 40÷200 assicurano il corretto allineamento assiale della valvola durante l’installazione. Per i DN 250÷400 il sistema di foratura per autocentraggio è di tipo tradizionale secondo standard DIN e ANSI
- Guarnizione primaria intercambiabile con doppia funzione di tenuta idraulica e di isolamento del corpo dal fluido
EPDM
Codice | d | DN | PN | A min | A max | øA | B1 | B2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOVFM050E | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 99 | 109 | - | 106 | 60 | 19 | 132 | 4 | 33 | 574 |
FKOAVFM814E | 14" | 350 | 7 | - | - | 476 | 330 | 280 | 28,5 | 530 | 12 | 129 | 26000 |
FKOAVFM812E | ****12" | 300 | 8 | - | - | 432 | 305 | 245 | 25,4 | 475 | 12 | 114 | 19000 |
FKOAVFM810E | ****10" | 250 | 10 | - | - | 362 | 248 | 210 | 25,4 | 405 | 12 | 114 | 12000 |
FKOVFM400E | 400 | 400 | 6 | - | - | 515 | 350 | 306 | 26 | 594 | 16 | 169 | 34000 |
FKOVFM355E | 355 | 350 | 7 | - | - | 460 | 330 | 280 | 22 | 530 | 16 | 129 | 26000 |
FKOVFM315E | 315 | 300 | 8 | - | - | 400 | 305 | 245 | 22 | 475 | 12 | 114 | 19000 |
FKOVFM280E | ***280 | 250 | 10 | - | - | 350 | 248 | 210 | 22 | 405 | 12 | 114 | 12000 |
FKOVFM225E | 225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 227 | 161 | 23 | 323 | 8 | 71 | 6000 |
FKOVFM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 180 | 134 | 23 | 268 | 8 | 70 | 3300 |
FKOVFM140E | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 167 | 120 | 23 | 240 | 8 | 64 | 2550 |
FKOVFM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 147 | 107 | 19 | 211 | 8 | 56 | 1750 |
FKOVFM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 133 | 93 | 19 | 185 | 12 | 49 | 1400 |
FKOVFM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 119 | 80 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1000 |
FKOVFM063E | 63 - 2" | 50 | 16 | 115 | 125,5 | - | 112 | 70 | 19 | 147 | 4 | 43 | 754 |
FKOAVFM816E | 16" | 400 | 6 | - | - | 540 | 350 | 306 | 28,5 | 594 | 16 | 169 | 34000 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A min | A max | øA | B1 | B2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOVFM050F | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 99 | 109 | - | 106 | 60 | 19 | 132 | 4 | 33 | 574 |
FKOAVFM814F | 14" | 350 | 7 | - | - | 476 | 330 | 280 | 28,5 | 530 | 12 | 129 | 26000 |
FKOAVFM812F | ****12" | 300 | 8 | - | - | 432 | 305 | 245 | 25,4 | 475 | 12 | 114 | 19000 |
FKOAVFM810F | ****10" | 250 | 10 | - | - | 362 | 248 | 210 | 25,4 | 405 | 12 | 114 | 12000 |
FKOVFM400F | 400 | 400 | 6 | - | - | 515 | 350 | 306 | 26 | 594 | 16 | 169 | 34000 |
FKOVFM355F | 355 | 350 | 7 | - | - | 460 | 330 | 380 | 22 | 530 | 16 | 129 | 26000 |
FKOVFM315F | ***315 | 300 | 8 | - | - | 400 | 305 | 245 | 22 | 475 | 12 | 114 | 19000 |
FKOVFM280F | ***280 | 250 | 10 | - | - | 350 | 248 | 210 | 22 | 405 | 12 | 114 | 12000 |
FKOVFM225F | 225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 227 | 161 | 23 | 323 | 8 | 71 | 6000 |
FKOVFM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 180 | 134 | 23 | 268 | 8 | 70 | 3300 |
FKOVFM140F | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 167 | 120 | 23 | 240 | 8 | 64 | 2550 |
FKOVFM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 147 | 107 | 19 | 211 | 8 | 56 | 1750 |
FKOVFM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 133 | 93 | 19 | 185 | 12 | 49 | 1400 |
FKOVFM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 119 | 80 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1000 |
FKOVFM063F | 63 - 2" | 50 | 16 | 115 | 125,5 | - | 112 | 70 | 19 | 147 | 4 | 43 | 754 |
FKOAVFM816F | 16" | 400 | 6 | - | - | 540 | 350 | 306 | 28,5 | 594 | 16 | 169 | 34000 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A min | A max | øA | B1 | B2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOVFM050F0SF | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 99 | 109 | - | 106 | 60 | 19 | 132 | 4 | 33 | 574 |
FKOVFM063F0SF | 63 - 2" | 50 | 16 | 115 | 125,5 | - | 112 | 70 | 19 | 147 | 4 | 43 | 754 |
FKOVFM075F0SF | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 119 | 80 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1000 |
FKOVFM090F0SF | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 133 | 93 | 19 | 185 | 12 | 49 | 1400 |
FKOVFM110F0SF | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 147 | 107 | 19 | 211 | 8 | 56 | 1750 |
FKOVFM140F0SF | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 167 | 120 | 23 | 240 | 8 | 64 | 2550 |
FKOVFM160F0SF | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 180 | 134 | 23 | 268 | 8 | 70 | 3300 |
- Disco in PVC-U ad albero passante intercambiabile in diversi materiali termoplastici: PP-H, PVC-C, ABS, PVDF
- Dimensioni di ingombro della valvola in accordo alla norma ISO 5752 (DN 40÷200 Medium serie25, DN 250÷ 300 Long Serie16) e DIN 3202 K2 e ISO 5752 (DN DN 65÷200 K2, DN 250÷300 K3)
- Possibilità di installazione anche come valvola di fine linea o di scarico di fondo o di scarico rapido da serbatoio
- Versione speciale anulare Lug PN 10 a foratura completa DIN 2501 o ANSI B16.5 cl.150 con inserti filettati in acciaio inossidabile AISI 316 affogati a caldo
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U + EPDM) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici mediante l’applicazione di flangette in PP-GR a foratura standard ISO. Valvola DN 40÷200 dotata di piattello con cremagliera in PP-GR. Per versioni motorizzate flangetta con foratura secondo ISO 5211 F05, F07, F10. Valvola DN 250÷400 dotata di torretta monoblocco in PP-GR ad elevata resistenza meccanica con flangia di montaggio per organi di manovra con foratura secondo la normativa ISO 5211 F10 (escluso DN 350÷400), F12, F14
- Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti
Video
Valvola a Farfalla FK DN 40÷400 - IT