FKOC/RM - Valvola a farfalla DN 40:300
Valvola a farfalla con riduttore a volantino.
La FK è una valvola a farfalla di intercettazione e regolazione, con caratteristiche strutturali ideali per l’utilizzo in applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni ed affidabilità nel tempo. Questa valvola è inoltre dotata del sistema di personalizzazione Labelling System.
Caratteristiche principali:
- Maniglia ergonomica in HIPVC dotata di un dispositivo di blocco, sblocco, manovra rapida e regolazione graduata in 10 posizioni intermedie (DN 40÷200). Il campo di funzionamento, a partire dai primi gradi di apertura della valvola, garantisce, inoltre, valori di perdita di carico estremamente ridotti.
- Sistema di personalizzazione Labelling System: modulo integrato nella maniglia, composto da tappo di protezione trasparente e da piastrina porta etichetta personalizzabile tramite il set LSE (disponibile come accessorio). La possibilità di personalizzazione consente di identificare la valvola sull’impianto in funzione di specifiche esigenze
- Stelo in acciaio INOX completamente isolato dal fluido a sezione quadra secondo ISO 5211:
- DN 40÷65: 11 mm
- DN 80÷100: 14 mm
- DN 125÷150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- DN 250÷300: 27 mm
- Corpo in compound a base polipropilene rinforzato in fibra di vetro (PP-GR) resistente ai raggi UV e caratterizzato da elevata resistenza meccanica
- Sistema di foratura con asole ovali che permette l’accoppiamento con flange secondo numerosi standards internazionali. Le speciali lunette di autocentraggio in ABS fornite per i DN 40÷200 assicurano il corretto allineamento assiale della valvola durante l’installazione. Per i DN 250÷300 il sistema di foratura per autocentraggio è di tipo tradizionale secondo standard DIN e ANSI
- Guarnizione primaria intercambiabile con doppia funzione di tenuta idraulica e di isolamento del corpo dal fluido
EPDM
Codice | d - Size | DN | PN | A min | A max | øA | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOCRM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2608 |
FKOACRM810E | 10" | **250 | 10 | - | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | - | 250 | 405 | 12 | 114 | 18727 |
FKOCRM315E | 315 | *300 | 8 | 390 | 432 | 400 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 23004 |
FKOCRM280E | 280 | *250 | 10 | 335 | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 8 | 114 | 18727 |
FKOCRM225E | 225 | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8 | 71 | 8945 |
FKOCRM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 5299 |
FKOCRM140E | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 4434 |
FKOCRM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 3481 |
FKOCRM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 3063 |
FKOACRM812E | 12" | **300 | 8 | - | 431,8 | 450 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | - | 250 | 475 | 12 | 114 | 23004 |
FKM
Codice | d - Size | DN | PN | A min | A max | øA | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOCRM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2608 |
FKOACRM810F | 10" | **250 | 10 | - | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | - | 250 | 405 | 12 | 114 | 18727 |
FKOCRM315F | 315 | *300 | 8 | 390 | 432 | 400 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 23004 |
FKOCRM280F | 280 | *250 | 10 | 335 | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 8 | 114 | 18727 |
FKOCRM225F | 225 | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8 | 71 | 8945 |
FKOCRM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 5299 |
FKOCRM140F | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 4434 |
FKOCRM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 3481 |
FKOCRM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 3063 |
FKOACRM812F | 12" | **300 | 8 | - | 431,8 | 400 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | - | 250 | 475 | 12 | 114 | 23004 |
FKM
Codice | d - Size | DN | PN | A min | A max | øA | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOCRM075F0SF | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | - | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2608 |
FKOCRM090F0SF | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | - | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 3063 |
FKOCRM110F0SF | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | - | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 3481 |
FKOCRM140F0SF | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | - | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 4434 |
FKOCRM160F0SF | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | - | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 5299 |
- Disco in PVC-C ad albero passante intercambiabile in diversi materiali termoplastici: PVC-U PP-H, ABS, PVDF
- Dimensioni di ingombro della valvola in accordo alla norma ISO 5752 (DN 40÷200 Medium serie25, DN 250÷ 300 Long Serie16) e DIN 3202 K2 e ISO 5752 (DN 65÷200 K2, DN 250÷300 K3)
- Possibilità di installazione anche come valvola di fine linea o di scarico di fondo o di scarico rapido da serbatoio
- Versione speciale anulare Lug PN 10 a foratura completa DIN 2501 o ANSI B16.5 cl.150 con inserti filettati in acciaio inossidabile AISI 316 affogati a caldo
- Possibilità di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici mediante l’applicazione di flangette in PP-GR a foratura standard ISO. Valvola DN 40÷200 dotata di piattello con cremagliera in PP-GR. Per versioni motorizzate flangetta con foratura secondo ISO 5211 F05, F07, F10.
- Valvola DN 250÷300 dotata di torretta monoblocco in PP-GR ad elevata resistenza meccanica con flangia di montaggio per organi di manovra con foratura secondo la normativa ISO 5211 F10 , F12, F14.
- Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti
Video
Valvola a Farfalla FK DN 40÷400 - IT