FKOC/LM - Valvola a farfalla DN 40:300
Valvola a farfalla a comando manuale.
La FK è una valvola a farfalla di intercettazione e regolazione, con caratteristiche strutturali ideali per l’utilizzo in applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni ed affidabilità nel tempo. Questa valvola è inoltre dotata del sistema di personalizzazione Labelling System.
Caratteristiche principali:
- Maniglia ergonomica in HIPVC dotata di un dispositivo di blocco, sblocco, manovra rapida e regolazione graduata in 10 posizioni intermedie (DN 40÷200). Il campo di funzionamento, a partire dai primi gradi di apertura della valvola, garantisce, inoltre, valori di perdita di carico estremamente ridotti.
- Sistema di personalizzazione Labelling System: modulo integrato nella maniglia, composto da tappo di protezione trasparente e da piastrina porta etichetta personalizzabile tramite il set LSE (disponibile come accessorio). La possibilità di personalizzazione consente di identificare la valvola sull’impianto in funzione di specifiche esigenze
- Stelo in acciaio INOX completamente isolato dal fluido a sezione quadra secondo ISO 5211:
- DN 40÷65: 11 mm
- DN 80÷100: 14 mm
- DN 125÷150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- DN 250÷300: 27 mm
- Corpo in compound a base polipropilene rinforzato in fibra di vetro (PP-GR) resistente ai raggi UV e caratterizzato da elevata resistenza meccanica
- Sistema di foratura con asole ovali che permette l’accoppiamento con flange secondo numerosi standards internazionali. Le speciali lunette di autocentraggio in ABS fornite per i DN 40÷200 assicurano il corretto allineamento assiale della valvola durante l’installazione. Per i DN 250÷300 il sistema di foratura per autocentraggio è di tipo tradizionale secondo standard DIN e ANSI
- Guarnizione primaria intercambiabile con doppia funzione di tenuta idraulica e di isolamento del corpo dal fluido
EPDM
Codice | d-Size | DN | PN | A min | A max | B2 | B3 | C | C1 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOCLM050E | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 99 | 109 | 60 | 137 | 175 | 100 | 132 | 4 | 33 | 918 |
FKOCLM063E | 63 - 2" | 50 | 16 | 115 | 125,5 | 70 | 143 | 175 | 100 | 147 | 4 | 43 | 1081 |
FKOCLM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 164 | 175 | 110 | 165 | 4 | 46 | 1254 |
FKOCLM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | 93 | 178 | 272 | 110 | 185 | 12 | 49 | 1987 |
FKOCLM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 107 | 192 | 272 | 110 | 211 | 8 | 56 | 2405 |
FKOCLM140E | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 120 | 212 | 330 | 110 | 240 | 8 | 64 | 3347 |
FKOCLM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 134 | 225 | 330 | 110 | 268 | 8 | 70 | 4212 |
FKOCLM225E | 225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 272 | 420 | 122 | 323 | 8 | 71 | 7250 |
FKM
Codice | d-Size | DN | PN | A min | A max | B2 | B3 | C | C1 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOCLM050F | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 99 | 109 | 60 | 137 | 175 | 100 | 132 | 4 | 33 | 918 |
FKOCLM063F | 63 - 2" | 50 | 16 | 115 | 125,5 | 70 | 143 | 175 | 100 | 147 | 4 | 43 | 1081 |
FKOCLM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 164 | 175 | 110 | 165 | 4 | 46 | 1254 |
FKOCLM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | 93 | 178 | 272 | 110 | 185 | 12 | 49 | 1987 |
FKOCLM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 107 | 192 | 272 | 110 | 211 | 8 | 56 | 2405 |
FKOCLM140F | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 120 | 212 | 330 | 110 | 240 | 8 | 64 | 3347 |
FKOCLM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 134 | 225 | 330 | 110 | 268 | 8 | 70 | 4212 |
FKOCLM225F | 225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 272 | 420 | 122 | 323 | 8 | 71 | 7250 |
FKM
Codice | d-Size | DN | PN | A min | A max | B2 | B3 | C | C1 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOCLM050F0SF | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 99 | 109 | 60 | 137 | 175 | 100 | 132 | 4 | 33 | 918 |
FKOCLM063F0SF | 63 - 2" | 50 | 16 | 115 | 125,5 | 70 | 143 | 175 | 100 | 147 | 4 | 43 | 1081 |
FKOCLM075F0SF | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 164 | 175 | 110 | 165 | 4 | 46 | 1254 |
FKOCLM090F0SF | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 160 | 93 | 178 | 272 | 110 | 185 | 12 | 49 | 1987 |
FKOCLM110F0SF | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 107 | 192 | 272 | 110 | 211 | 8 | 56 | 2405 |
FKOCLM140F0SF | 140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 120 | 212 | 330 | 110 | 240 | 8 | 64 | 3347 |
FKOCLM160F0SF | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 134 | 225 | 330 | 110 | 268 | 8 | 70 | 4212 |
- Disco in PVC-C ad albero passante intercambiabile in diversi materiali termoplastici: PVC-U PP-H, ABS, PVDF
- Dimensioni di ingombro della valvola in accordo alla norma ISO 5752 (DN 40÷200 Medium serie25, DN 250÷ 300 Long Serie16) e DIN 3202 K2 e ISO 5752 (DN 65÷200 K2, DN 250÷300 K3)
- Possibilità di installazione anche come valvola di fine linea o di scarico di fondo o di scarico rapido da serbatoio
- Versione speciale anulare Lug PN 10 a foratura completa DIN 2501 o ANSI B16.5 cl.150 con inserti filettati in acciaio inossidabile AISI 316 affogati a caldo
- Possibilità di installare riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici mediante l’applicazione di flangette in PP-GR a foratura standard ISO. Valvola DN 40÷200 dotata di piattello con cremagliera in PP-GR. Per versioni motorizzate flangetta con foratura secondo ISO 5211 F05, F07, F10.
- Valvola DN 250÷300 dotata di torretta monoblocco in PP-GR ad elevata resistenza meccanica con flangia di montaggio per organi di manovra con foratura secondo la normativa ISO 5211 F10 , F12, F14.
- Possibilità di avere maniglia con integrato il box di finecorsa LSQT, anche per retrofit su installazioni esistenti
Video
Valvola a Farfalla FK DN 40÷400 - IT