FEOV/RM - Valvola a farfalla DN 40:200
Valvola a farfalla con riduttore a volantino.
La FE è una valvola a farfalla di intercettazione e regolazione, specificamente studiata per applicazioni nel trasporto acqua e dotata del sistema di personalizzazione Labelling System.
Caratteristiche principali:
- Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC con possibilità di manovra rapida, regolazione graduata in 12 posizioni (ogni 7,5°). Montaggio reversibile su 180°
- Sistema di personalizzazione Labelling System: modulo integrato, composto da tappo di protezione trasparente e da piastrina porta etichetta personalizzabile tramite il set LSE (disponibile come accessorio). La possibilità di personalizzazione consente di identificare la valvola sull’impianto in funzione di specifiche esigenze
- Sistema di foratura con asole ovali che permette l’accoppiamento con flange secondo numerosi standards internazionali
- Guarnizione primaria intercambiabile con doppia funzione di tenuta idraulica ed isolamento del corpo dal fluido
- Torretta monoblocco con cremagliera in PVC-U. Foratura secondo la normativa ISO 5211 per motorizzazione diretta:
- DN 40 ÷ 65: F05
- DN 80 ÷ 150: F07
- DN 200: F10
EPDM
Codice | d | DN | PN | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | U | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOVRM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2380 |
FEOVRM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2600 |
FEOVRM110E | 100 - 4" | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2950 |
FEOVRM140E | *140 - 5" | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 4400 |
FEOVRM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 5100 |
FEOVRM225E | **225 - 8" | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 65 | 175 | 60 | 200 | 8 | 9260 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | U | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOVRM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2380 |
FEOVRM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2600 |
FEOVRM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 48 | 135 | 39 | 125 | 4 | 2950 |
FEOVRM140F | *140 - 5" | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 4400 |
FEOVRM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4 | 5100 |
FEOVRM225F | **225 - 8" | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 65 | 175 | 60 | 200 | 8 | 9260 |
- Disco in PVC-U ad albero passante
- Stelo in acciaio zincato completamente isolato dal fluido a sezione quadra secondo la norma ISO 5211:
- DN 40 ÷ 65: 11 mm
- DN 80 ÷ 100: 14 mm
- DN 125 ÷ 150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- Possibilità di installazione anche come valvola di scarico di fondo o di scarico rapido da serbatoio
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di installare direttamente riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici a foratura standard secondo la normativa ISO 5211 F05, F07, F10
Video
FE Valvola a farfalla DN 40÷200 - IT