FEOV/LM - Valvola a farfalla DN 40:200
Valvola a farfalla a comando manuale.
La FE è una valvola a farfalla di intercettazione e regolazione, specificamente studiata per applicazioni nel trasporto acqua e dotata del sistema di personalizzazione Labelling System.
Caratteristiche principali:
- Maniglia multifunzione ergonomica in HIPVC con possibilità di manovra rapida, regolazione graduata in 12 posizioni (ogni 7,5°). Montaggio reversibile su 180°
- Sistema di personalizzazione Labelling System: modulo integrato, composto da tappo di protezione trasparente e da piastrina porta etichetta personalizzabile tramite il set LSE (disponibile come accessorio). La possibilità di personalizzazione consente di identificare la valvola sull’impianto in funzione di specifiche esigenze
- Sistema di foratura con asole ovali che permette l’accoppiamento con flange secondo numerosi standards internazionali
- Guarnizione primaria intercambiabile con doppia funzione di tenuta idraulica ed isolamento del corpo dal fluido
- Torretta monoblocco con cremagliera in PVC-U. Foratura secondo la normativa ISO 5211 per motorizzazione diretta:
- DN 40 ÷ 65: F05
- DN 80 ÷ 150: F07
- DN 200: F10
EPDM
Codice | d | DN | PN | A min | A max | B2 | B3 | C | C1 | C2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOVLM050E | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 93,5 | 109 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 19 | 132 | 4 | 33 | 827 |
FEOVLM063E | 63 - 2" | 50 | 16 | 108 | 124 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 19 | 147 | 4 | 43 | 1012 |
FEOVLM075E | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1420 |
FEOVLM090E | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 159 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 19 | 130 | 4 | 49 | 1640 |
FEOVLM110E | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 19 | 150 | 4 | 56 | 1990 |
FEOVLM140E | *140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 23 | 185 | 4 | 64 | 3030 |
FEOVLM160E | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 23 | 210 | 4 | 70 | 3730 |
FEOVLM225E | **225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 23 | 325 | 8 | 71 | 8240 |
FKM
Codice | d | DN | PN | A min | A max | B2 | B3 | C | C1 | C2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOVLM050F | 50 - 1"1/2 | 40 | 16 | 93,5 | 109 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 19 | 132 | 4 | 33 | 827 |
FEOVLM063F | 63 - 2" | 50 | 16 | 108 | 124 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 19 | 147 | 4 | 43 | 1012 |
FEOVLM075F | 75 - 2"1/2 | 65 | 10 | 128 | 144 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 19 | 165 | 4 | 46 | 1420 |
FEOVLM090F | 90 - 3" | 80 | 10 | 145 | 159 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 19 | 130 | 4 | 49 | 1640 |
FEOVLM110F | 110 - 4" | 100 | 10 | 165 | 190 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 19 | 150 | 4 | 56 | 1990 |
FEOVLM140F | *140 - 5" | 125 | 10 | 204 | 215 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 23 | 185 | 4 | 64 | 3030 |
FEOVLM160F | 160 - 6" | 150 | 10 | 230 | 242 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 23 | 210 | 4 | 70 | 3730 |
FEOVLM225F | **225 - 8" | 200 | 10 | 280 | 298 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 23 | 325 | 8 | 71 | 8240 |
- Disco in PVC-U ad albero passante
- Stelo in acciaio zincato completamente isolato dal fluido a sezione quadra secondo la norma ISO 5211:
- DN 40 ÷ 65: 11 mm
- DN 80 ÷ 100: 14 mm
- DN 125 ÷ 150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- Possibilità di installazione anche come valvola di scarico di fondo o di scarico rapido da serbatoio
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di installare direttamente riduttore manuale o attuatori pneumatici e/o elettrici a foratura standard secondo la normativa ISO 5211 F05, F07, F10
Video
FE Valvola a farfalla DN 40÷200 - IT