FEOV/CE 24V AC/DC - Valvola a farfalla a comando elettrico DN 40:100
Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC.
La FE è una valvola a farfalla di intercettazione e regolazione, specificamente studiata per applicazioni nel trasporto acqua.
Oltre alla versione a comando manuale, la FE è disponibile anche in configurazione con comando elettrico FE/CE o con comando pneumatico FE/CP.
Le FE/CE e le FE/CP sono realizzate utilizzando attuatori conformi alle vigenti normative e selezionati da FIP in base ai propri requisiti di qualità ed affidabilità. L’efficienza di queste valvole, collaudate secondo gli standard qualitativi dell’azienda, è garantita dalla competenza e dal know-how che FIP dedica alla realizzazione dei propri prodotti.
Caratteristiche principali:
- Attuatore elettrico realizzato su specifiche FIP; con gusci in materiale plastico e comando manuale di emergenza di serie. Disponibile nelle tensioni da 12 a 240V
- Attuatore pneumatico tipo rack & pinion realizzato su specifiche FIP; interamente protetto contro la corrosione da agenti atmosferici disponibile in versione a doppio effetto (DA) o semplice effetto normalmente chiuso (NC) o normalmente aperto (NO)
- Sistema di foratura con asole ovali che permette l'accoppiamento con flange secondo numerosi standards internazionali
- Guarnizione primaria intercambiabile con doppia funzione di tenuta idraulica ed isolamento del corpo dal fluido
EPDM
Codice | d | DN | PN | B2 | H | Z | Amin | Amax | f | U | B7 | T1 | T2 | T3 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOVEL050E | 50-1''1/2 | 40 | 16 | 60 | 132 | 33 | 93,5 | 109 | 19 | 4 | 253 | 92 | 187 | 91 | 2074 |
FEOVEL063E | 63-2'' | 50 | 16 | 70 | 147 | 43 | 108 | 124 | 19 | 4 | 259 | 92 | 187 | 91 | 2254 |
FEOVEL075E | 75-2''1/2 | 65 | 10 | 80 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 4 | 266 | 92 | 187 | 91 | 2480 |
FEOVEL090E | 90-3'' | 80 | 10 | 90 | 130 | 49 | 145 | 159 | 19 | 4 | 308 | 128 | 202 | 95,5 | 4000 |
FEOVEL110E | 110-4'' | 100 | 10 | 105 | 150 | 56 | 165 | 190 | 19 | 4 | 322 | 128 | 202 | 95,5 | 4350 |
FKM
Codice | d | DN | PN | B2 | H | Z | Amin | Amax | f | U | B7 | T1 | T2 | T3 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEOVEL050F | 50-1''1/2 | 40 | 16 | 60 | 132 | 33 | 93,5 | 109 | 19 | 4 | 253 | 92 | 187 | 91 | 2074 |
FEOVEL063F | 63-2'' | 50 | 16 | 70 | 147 | 43 | 108 | 124 | 19 | 4 | 259 | 92 | 187 | 91 | 2254 |
FEOVEL075F | 75-2''1/2 | 65 | 10 | 80 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 4 | 266 | 92 | 187 | 91 | 2480 |
FEOVEL090F | 90-3'' | 80 | 10 | 90 | 130 | 49 | 145 | 159 | 19 | 4 | 308 | 128 | 202 | 95,5 | 4000 |
FEOVEL110F | 110-4'' | 100 | 10 | 105 | 150 | 56 | 165 | 190 | 19 | 4 | 322 | 128 | 202 | 95,5 | 4350 |
- Disco in PVC-U ad albero passante
- Stelo in acciaio zincato completamente isolato dal fluido a sezione quadra secondo la norma ISO 5211:
- DN 40 ÷ 65: 11 mm
- DN 80 ÷ 100: 14 mm
- DN 125 ÷ 150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- Possibilità di installazione anche come valvola di fine linea, come valvola di scarico di fondo o di scarico rapido da serbatoio
- Compatibilità del materiale della valvola (PVC-U) con il convogliamento di acqua, acqua potabile e altre sostanze alimentari secondo le normative vigenti
- Possibilità di installare direttamente attuatori pneumatici e/o elettrici a foratura standard secondo la normativa ISO 5211 F05, F07, F10