F3.00.P.XX
SENSORE DI FLUSSO A ROTORE
Sensori di flusso a rotore (per collegamento diretto a PLC)
Il sensore di flusso a rotore modello F3.00 è un dispositivo semplice e affidabile progettato per l'uso con qualunque tipo di liquidi privi di solidi. Il sensore è in grado di misurare flussi da 0,15 m/s (0,5 piedi/s) producendo un segnale di frequenza in uscita altamente ripetibile. La costruzione estremamente solida e la tecnologia consolidata garantiscono rendimenti eccezionali, senza o pochissima manutenzione. È disponibile un'elettronica dedicata con uscita pushpull per il collegamento in sicurezza a qualunque tipo di ingresso digitale di strumenti/PLC. La famiglia di adattatori appositamente progettati riduce i tempi di installazione in tubi di tutti i materiali e dimensioni, da DN15 a DN600 (0,5-24”).
Codice | Modello | Alimentazione | L (mm) | Principali materiali a contatto con i liquidi | Grado di protezione | Campo di misura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3.00.P.01 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVC-C $ EPDM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 250 |
F3.00.P.02 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVC-C $ FKM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 250 |
F3.00.P.03 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVC-C $ EPDM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 300 |
F3.00.P.04 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVC-C $ FKM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 300 |
F3.00.P.05 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVDF $ EPDM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 250 |
F3.00.P.06 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVDF $ FKM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 250 |
F3.00.P.07 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVDF $ EPDM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 300 |
F3.00.P.08 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVDF $ FKM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 300 |
F3.00.P.09 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | ACCIAIO INOX** $ EPDM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 600 |
F3.00.P.10 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | ACCIAIO INOX** $ FKM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 600 |
F3.00.P.11 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | ACCIAIO INOX** $ EPDM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 650 |
F3.00.P.12 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | ACCIAIO INOX** $ FKM | IP68 | Da 0,15 a 8 m/s* | 650 |
F3.00.P.13 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVC-C $ EPDM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 250 |
F3.00.P.14 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVC-C $ FKM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 250 |
F3.00.P.15 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVC-C $ EPDM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 300 |
F3.00.P.16 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVC-C $ FKM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 300 |
F3.00.P.17 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVDF $ EPDM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 250 |
F3.00.P.18 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | PVDF $ FKM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 250 |
F3.00.P.19 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVDF $ EPDM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 300 |
F3.00.P.20 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | PVDF $ FKM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 300 |
F3.00.P.21 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | ACCIAIO INOX** $ EPDM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 600 |
F3.00.P.22 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L0 | ACCIAIO INOX** $ FKM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 600 |
F3.00.P.23 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | ACCIAIO INOX** $ EPDM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 650 |
F3.00.P.24 | Push-Pull | 12 - 24 VCC | L1 | ACCIAIO INOX** $ FKM | IP65 | Da 0,15 a 8 m/s* | 650 |
APPLICAZIONI:
- Trattamento e rigenerazione dell'acqua
- Trattamento e recupero delle acque reflue industriali
- Finissaggio di tessuti
- Distribuzione idrica
- Industria di trasformazione e produzione
- Impianti di filtraggio
- Produzione chimica
- Impianti di erogazione di liquidi
- Monitoraggio dell'acqua di raffreddamento
- Scambiatori di calore
- Piscine
- Protezione delle pompe
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Corpo sensore in PVC-C, PVDF o acciaio inox
- Due lunghezze, per tubi da DN15 fino a DN600
- Sistema di inserzione semplice
- Grado di protezione IP65 o IP68
- Intervallo di misurazione oltre 50:1
- Elevata resistenza chimica
- Modelli per alimentazione a batteria
- Uscita push-pull per collegamenti elettrici universali