DFV - Riduzione

Bussola di riduzione estremità maschio filettata (1° R di riferimento), estremità femmina filettata (R1 ridotto).

Serie di raccordi destinati al convogliamento di fluidi in pressione con giunzione mediante filettatura.
Indietro Data sheet
Codice R x R1 PN E H K L L1 Z g
DFV012038 1/2" x 3/8" 16 28 24 23 11,4 15 12.6 7
DFV034012 3/4" x 1/2" 16 34 26,5 28 15 16.3 11.5 9
DFV100034 1" x 3/4" 16 40 30,5 35 16,3 19,10 14.2 17
DFV114100 1"1/4 x 1" 16 52 34 44 19,1 21.4 14.9 30
DFV112114 1"1/2 x 1"1/4 16 58 35 51 21,4 21.4 13.6 30
DFV200112 2" x 1"1/2 16 70 40 64 21,4 25.7 18,6 72

Download